| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Tag | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 03.10.2009 | 8.4 | 14.7 | 23.1 | 9,93 € | 1.9 | 1.8 | 1.8 | -6.37 | -1.5 |
| 03.10.2010 | 12.7 | 29.7 | 42.4 | 18,22 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.02 | 0.9 |
| 03.10.2011 | 16.9 | 37.5 | 54.3 | 23,36 € | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.46 | 0.3 |
| 03.10.2012 | 6.6 | 14.7 | 21.3 | 9,16 € | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.74 | 0.2 |
| 03.10.2013 | 18.7 | 42.3 | 61.0 | 26,23 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.93 | 0.6 |
| 03.10.2014 | 14.8 | 33.1 | 48.0 | 20,63 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.64 | 0.3 |
| 03.10.2015 | 13.4 | 30.6 | 44.0 | 18,94 € | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1.31 | 0.6 |
| 03.10.2016 | 6.9 | 15.7 | 22.6 | 9,73 € | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.37 | 0.3 |
| 03.10.2017 | 9.9 | 23.0 | 32.9 | 14,14 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.91 | 0.6 |
| 03.10.2018 | 10.8 | 24.3 | 35.2 | 15,12 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.76 | 0.3 |
| 03.10.2019 | 7.4 | 18.8 | 26.2 | 11,26 € | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 4.66 | 1.2 |
| 03.10.2020 | 3.2 | 8.6 | 11.8 | 5,07 € | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 6.54 | 0.8 |
| 03.10.2021 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1,38 € | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 20.58 | 0.7 |
| 03.10.2022 | 8.6 | 17.3 | 25.9 | 11,15 € | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.55 | 0.4 |
| 03.10.2023 | 3.7 | 8.1 | 11.8 | 5,06 € | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 4.71 | 0.6 |
| 03.10.2024 | 4.6 | 9.3 | 13.9 | 5,98 € | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.25 | 0.3 |
| 03.10.2025 | 8.0 | 15.8 | 23.8 | 10,23 € | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.97 | 0.2 |
Michael Hammer 23:11:27 25.03.2026 @goofy.nr38.de