| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Jahr | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 2009 | 3080.0 | 5682.8 | 8762.8 | 3.768,88 € | 704.8 | 679.8 | 688.4 | -2.39 | -209.4 |
| 2010 | 3170.5 | 6980.3 | 10150.9 | 4.365,89 € | 794.6 | 798.7 | 797.4 | 0.16 | 16.1 |
| 2011 | 4060.5 | 9185.9 | 13246.5 | 5.697,30 € | 1017.7 | 1051.0 | 1040.6 | 1.00 | 133.1 |
| 2012 | 3894.0 | 8670.8 | 12564.8 | 5.404,11 € | 975.9 | 992.1 | 987.0 | 0.51 | 64.4 |
| 2013 | 3630.4 | 8147.4 | 11777.8 | 5.065,62 € | 909.9 | 932.2 | 925.2 | 0.76 | 89.1 |
| 2014 | 3635.3 | 8202.5 | 11837.8 | 5.091,43 € | 911.1 | 938.5 | 929.9 | 0.92 | 109.4 |
| 2015 | 3829.8 | 8694.2 | 12524.0 | 5.386,56 € | 959.9 | 994.8 | 983.8 | 1.11 | 139.2 |
| 2016 | 3547.2 | 8090.7 | 11637.9 | 5.005,46 € | 889.0 | 925.7 | 914.2 | 1.26 | 146.4 |
| 2017 | 3398.2 | 7910.7 | 11308.8 | 4.863,93 € | 851.7 | 905.1 | 888.4 | 1.89 | 213.2 |
| 2018 | 4140.1 | 9438.1 | 13578.2 | 5.839,99 € | 1037.6 | 1079.9 | 1066.6 | 1.24 | 168.6 |
| 2019 | 3871.0 | 8550.9 | 12422.0 | 5.342,69 € | 970.2 | 978.4 | 975.8 | 0.26 | 32.7 |
| 2020 | 3857.5 | 9027.0 | 12884.4 | 5.541,60 € | 966.8 | 1032.8 | 1012.1 | 2.05 | 263.5 |
| 2021 | 3656.4 | 7963.8 | 11620.2 | 4.997,86 € | 916.4 | 911.2 | 912.8 | -0.39 | -45.5 |
| 2022 | 4359.1 | 8713.8 | 13073.0 | 5.622,69 € | 997.5 | 1042.3 | 1026.9 | 1.50 | 195.8 |
| 2023 | 3781.0 | 7575.1 | 11356.0 | 4.884,24 € | 865.2 | 906.1 | 892.1 | 1.57 | 178.7 |
| 2024 | 4092.2 | 7997.4 | 12089.6 | 5.199,72 € | 936.4 | 956.6 | 949.7 | 0.73 | 88.2 |
| 2025 | 4434.7 | 8761.9 | 13196.6 | 5.675,88 € | 1014.8 | 1048.1 | 1036.7 | 1.10 | 145.4 |
| 2026 | 560.7 | 1134.3 | 1695.0 | 729,02 € | 128.3 | 135.7 | 133.2 | 1.90 | 32.3 |
Michael Hammer 20:27:39 25.03.2026 @goofy.nr38.de