| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Tag | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 09.01.2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,01 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09.01.2011 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1,37 € | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4.84 | 0.2 |
| 09.01.2012 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0,19 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.05 | 0.1 |
| 09.01.2013 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0,68 € | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.77 | 0.1 |
| 09.01.2014 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1,33 € | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.11 | 0.1 |
| 09.01.2015 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0,63 € | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.11 | 0.1 |
| 09.01.2016 | 2.8 | 6.4 | 9.2 | 3,97 € | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.68 | 0.2 |
| 09.01.2017 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0,08 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.17 | 0.1 |
| 09.01.2018 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 3,63 € | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.75 | 0.3 |
| 09.01.2019 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0,74 € | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 17.25 | 0.3 |
| 09.01.2020 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0,29 € | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.0 |
| 09.01.2021 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0,79 € | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 12.99 | 0.2 |
| 09.01.2022 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 2,22 € | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.80 | 0.4 |
| 09.01.2023 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1,54 € | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 6.87 | 0.2 |
| 09.01.2024 | 11.7 | 23.0 | 34.7 | 14,94 € | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.98 | 0.3 |
| 09.01.2025 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0,58 € | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 16.95 | 0.2 |
| 09.01.2026 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1,20 € | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.85 | 0.3 |
Michael Hammer 23:10:16 25.03.2026 @goofy.nr38.de