| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Tag | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 25.05.2011 | 26.4 | 58.9 | 85.3 | 36,70 € | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.51 | 0.4 |
| 09.05.2011 | 25.5 | 57.3 | 82.9 | 35,65 € | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0.76 | 0.6 |
| 27.06.2011 | 25.8 | 57.0 | 82.7 | 35,59 € | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.33 | 0.3 |
| 05.05.2011 | 25.5 | 56.9 | 82.4 | 35,43 € | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.54 | 0.4 |
| 23.05.2011 | 25.3 | 56.6 | 82.0 | 35,26 € | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.61 | 0.5 |
| 30.05.2011 | 25.4 | 56.6 | 81.9 | 35,24 € | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.58 | 0.5 |
| 08.05.2011 | 25.1 | 56.2 | 81.3 | 34,96 € | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.62 | 0.5 |
| 02.06.2011 | 24.9 | 55.0 | 80.0 | 34,40 € | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.25 | 0.2 |
| 29.05.2011 | 24.5 | 54.6 | 79.1 | 34,02 € | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.54 | 0.4 |
| 01.05.2011 | 24.7 | 54.3 | 79.0 | 33,98 € | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.05 | 0.0 |
| 28.06.2011 | 24.4 | 54.2 | 78.6 | 33,82 € | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.37 | 0.3 |
| 16.07.2011 | 24.2 | 53.3 | 77.5 | 33,35 € | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.16 | 0.1 |
| 07.05.2011 | 23.8 | 53.3 | 77.1 | 33,17 € | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 0.71 | 0.5 |
| 18.05.2011 | 23.5 | 52.9 | 76.5 | 32,90 € | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 0.82 | 0.6 |
| 25.04.2011 | 23.6 | 52.5 | 76.2 | 32,76 € | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 0.44 | 0.3 |
| 20.08.2011 | 23.6 | 52.3 | 75.9 | 32,64 € | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 0.43 | 0.3 |
| 06.05.2011 | 23.1 | 51.9 | 75.0 | 32,26 € | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.75 | 0.6 |
| 12.06.2011 | 23.2 | 51.7 | 74.9 | 32,23 € | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.52 | 0.4 |
| 31.08.2011 | 23.1 | 51.3 | 74.4 | 32,01 € | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.40 | 0.3 |
| 19.04.2011 | 22.9 | 51.5 | 74.4 | 31,99 € | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.78 | 0.6 |
| 18.04.2011 | 22.9 | 51.4 | 74.3 | 31,94 € | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.79 | 0.6 |
| 24.05.2011 | 22.9 | 51.3 | 74.2 | 31,90 € | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.72 | 0.5 |
| 09.04.2011 | 23.1 | 50.9 | 74.0 | 31,83 € | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.17 | 0.1 |
| 20.04.2011 | 22.7 | 51.1 | 73.8 | 31,74 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.81 | 0.6 |
| 23.04.2011 | 22.9 | 50.7 | 73.6 | 31,67 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.31 | 0.2 |
| 08.04.2011 | 22.8 | 50.5 | 73.4 | 31,55 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.32 | 0.2 |
| 02.05.2011 | 22.7 | 50.5 | 73.2 | 31,48 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.56 | 0.4 |
| 20.05.2011 | 22.4 | 49.6 | 72.1 | 31,00 € | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.30 | 0.2 |
| 21.05.2011 | 22.2 | 49.7 | 71.9 | 30,92 € | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.71 | 0.5 |
| 03.06.2011 | 22.2 | 49.5 | 71.7 | 30,85 € | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.58 | 0.4 |
| 30.04.2011 | 22.3 | 49.4 | 71.7 | 30,83 € | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.27 | 0.2 |
| 10.04.2011 | 22.1 | 49.2 | 71.3 | 30,68 € | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.55 | 0.4 |
| 21.04.2011 | 21.9 | 49.1 | 71.0 | 30,53 € | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.78 | 0.6 |
| 19.07.2011 | 22.2 | 48.7 | 70.9 | 30,48 € | 5.6 | 5.6 | 5.6 | -0.01 | 0.0 |
| 12.07.2011 | 22.0 | 48.4 | 70.4 | 30,26 € | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.17 | 0.1 |
| 10.05.2011 | 21.5 | 48.5 | 70.0 | 30,12 € | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.92 | 0.6 |
| 07.04.2011 | 21.5 | 48.0 | 69.6 | 29,91 € | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.60 | 0.4 |
| 02.04.2011 | 21.7 | 47.7 | 69.4 | 29,85 € | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.10 | 0.1 |
| 01.09.2011 | 21.5 | 47.5 | 69.0 | 29,69 € | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.30 | 0.2 |
| 02.08.2011 | 21.2 | 47.5 | 68.7 | 29,57 € | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.64 | 0.4 |
| 24.04.2011 | 21.3 | 47.0 | 68.4 | 29,40 € | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.20 | 0.1 |
| 29.03.2011 | 21.1 | 46.4 | 67.5 | 29,04 € | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.19 | 0.1 |
| 03.09.2011 | 20.9 | 46.6 | 67.5 | 29,04 € | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.50 | 0.3 |
| 22.04.2011 | 20.9 | 46.5 | 67.4 | 28,98 € | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.56 | 0.4 |
| 05.07.2011 | 20.9 | 46.1 | 67.1 | 28,84 € | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.17 | 0.1 |
| 26.08.2011 | 20.8 | 46.1 | 66.9 | 28,77 € | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.33 | 0.2 |
| 04.06.2011 | 20.9 | 45.8 | 66.7 | 28,70 € | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.02 | 0.0 |
| 14.09.2011 | 20.8 | 45.8 | 66.6 | 28,65 € | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.26 | 0.2 |
| 04.08.2011 | 20.5 | 45.5 | 66.1 | 28,41 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.36 | 0.2 |
| 01.08.2011 | 20.4 | 45.6 | 66.0 | 28,41 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.64 | 0.4 |
| 11.06.2011 | 20.4 | 45.3 | 65.7 | 28,26 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.45 | 0.3 |
| 11.05.2011 | 20.2 | 45.4 | 65.6 | 28,21 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.76 | 0.5 |
| 28.03.2011 | 20.0 | 44.8 | 64.9 | 27,90 € | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 0.64 | 0.4 |
| 10.08.2011 | 20.1 | 44.6 | 64.6 | 27,81 € | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 0.41 | 0.3 |
| 13.05.2011 | 19.8 | 44.7 | 64.4 | 27,72 € | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 0.93 | 0.6 |
| 20.03.2011 | 18.8 | 45.6 | 64.4 | 27,68 € | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 3.11 | 2.0 |
| 06.07.2011 | 20.1 | 44.2 | 64.3 | 27,64 € | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 0.14 | 0.1 |
| 21.03.2011 | 18.5 | 44.9 | 63.4 | 27,27 € | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 3.17 | 2.0 |
| 22.05.2011 | 19.6 | 43.8 | 63.4 | 27,26 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.67 | 0.4 |
| 04.05.2011 | 19.6 | 43.7 | 63.3 | 27,23 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.57 | 0.4 |
| 11.08.2011 | 19.6 | 43.4 | 63.1 | 27,12 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.33 | 0.2 |
| 19.05.2011 | 19.3 | 43.8 | 63.1 | 27,12 € | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 1.05 | 0.7 |
| 11.07.2011 | 19.5 | 43.5 | 63.0 | 27,12 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.51 | 0.3 |
| 14.04.2011 | 19.7 | 43.3 | 63.0 | 27,08 € | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 0.18 | 0.1 |
| 24.03.2011 | 19.3 | 43.6 | 62.9 | 27,04 € | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 0.91 | 0.6 |
| 22.03.2011 | 18.5 | 44.0 | 62.5 | 26,88 € | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 2.50 | 1.6 |
| 03.05.2011 | 19.4 | 43.0 | 62.4 | 26,83 € | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.33 | 0.2 |
| 05.06.2011 | 19.4 | 42.8 | 62.3 | 26,78 € | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.19 | 0.1 |
| 23.06.2011 | 19.2 | 42.9 | 62.1 | 26,72 € | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.67 | 0.4 |
| 17.08.2011 | 19.2 | 42.7 | 61.9 | 26,62 € | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.50 | 0.3 |
| 30.09.2011 | 19.1 | 42.1 | 61.2 | 26,34 € | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.24 | 0.1 |
| 09.07.2011 | 18.8 | 42.4 | 61.2 | 26,32 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.80 | 0.5 |
| 25.09.2011 | 19.2 | 42.0 | 61.1 | 26,29 € | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.02 | 0.0 |
| 23.03.2011 | 18.2 | 42.9 | 61.1 | 26,29 € | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 2.22 | 1.4 |
| 18.08.2011 | 18.9 | 42.2 | 61.0 | 26,26 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.68 | 0.4 |
| 29.08.2011 | 18.9 | 41.7 | 60.7 | 26,10 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.19 | 0.1 |
| 16.09.2011 | 18.8 | 41.8 | 60.7 | 26,10 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.45 | 0.3 |
| 06.09.2011 | 18.7 | 41.8 | 60.5 | 26,02 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.56 | 0.3 |
| 19.03.2011 | 18.7 | 41.5 | 60.2 | 25,88 € | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.43 | 0.3 |
| 07.03.2011 | 16.4 | 43.7 | 60.1 | 25,84 € | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 5.92 | 3.6 |
| 17.06.2011 | 18.5 | 41.4 | 59.9 | 25,77 € | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.56 | 0.3 |
| 11.04.2011 | 18.3 | 41.3 | 59.6 | 25,64 € | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.91 | 0.5 |
| 24.09.2011 | 18.6 | 40.9 | 59.5 | 25,60 € | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.11 | 0.1 |
| 23.08.2011 | 18.4 | 41.1 | 59.5 | 25,59 € | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.50 | 0.3 |
| 09.06.2011 | 18.4 | 41.1 | 59.5 | 25,59 € | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.60 | 0.4 |
| 29.09.2011 | 18.5 | 40.8 | 59.4 | 25,53 € | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.20 | 0.1 |
| 28.05.2011 | 18.3 | 41.0 | 59.3 | 25,50 € | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.75 | 0.4 |
| 01.10.2011 | 18.3 | 40.5 | 58.8 | 25,30 € | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.23 | 0.1 |
| 10.07.2011 | 18.4 | 40.4 | 58.8 | 25,29 € | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.14 | 0.1 |
| 15.05.2011 | 18.1 | 40.6 | 58.7 | 25,26 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.75 | 0.4 |
| 15.10.2011 | 17.9 | 40.6 | 58.5 | 25,18 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.07 | 0.6 |
| 02.10.2011 | 18.2 | 40.3 | 58.5 | 25,16 € | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.29 | 0.2 |
| 26.05.2011 | 17.9 | 40.6 | 58.5 | 25,15 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.02 | 0.6 |
| 15.08.2011 | 18.2 | 40.3 | 58.4 | 25,14 € | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.32 | 0.2 |
| 08.03.2011 | 15.9 | 41.9 | 57.8 | 24,87 € | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 5.64 | 3.3 |
| 16.10.2011 | 17.6 | 40.1 | 57.8 | 24,84 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.20 | 0.7 |
| 14.10.2011 | 17.7 | 39.8 | 57.5 | 24,72 € | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 0.4 |
| 01.07.2011 | 17.6 | 39.4 | 57.0 | 24,50 € | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.64 | 0.4 |
| 14.05.2011 | 17.4 | 39.0 | 56.4 | 24,27 € | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.66 | 0.4 |
| 28.09.2011 | 17.6 | 38.2 | 55.8 | 23,98 € | 4.4 | 4.4 | 4.4 | -0.52 | -0.3 |
| 29.04.2011 | 17.3 | 38.4 | 55.8 | 23,98 € | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.39 | 0.2 |
| 26.09.2011 | 17.5 | 38.2 | 55.7 | 23,97 € | 4.4 | 4.4 | 4.4 | -0.20 | -0.1 |
| 04.07.2011 | 17.2 | 38.3 | 55.5 | 23,87 € | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.46 | 0.3 |
| 08.07.2011 | 17.0 | 38.2 | 55.2 | 23,76 € | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.75 | 0.4 |
| 07.06.2011 | 17.0 | 38.1 | 55.1 | 23,71 € | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.67 | 0.4 |
| 02.03.2011 | 15.2 | 39.8 | 55.0 | 23,65 € | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 5.30 | 2.9 |
| 25.03.2011 | 16.3 | 38.2 | 54.6 | 23,47 € | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 2.09 | 1.1 |
| 03.10.2011 | 16.9 | 37.5 | 54.3 | 23,36 € | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.46 | 0.3 |
| 12.05.2011 | 16.6 | 37.4 | 54.0 | 23,22 € | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.83 | 0.5 |
| 04.10.2011 | 16.6 | 36.8 | 53.4 | 22,98 € | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.45 | 0.2 |
| 30.06.2011 | 16.6 | 36.6 | 53.1 | 22,86 € | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.16 | 0.1 |
| 22.10.2011 | 16.3 | 36.8 | 53.1 | 22,85 € | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.94 | 0.5 |
| 29.07.2011 | 16.5 | 36.6 | 53.0 | 22,80 € | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.45 | 0.2 |
| 04.03.2011 | 14.7 | 38.1 | 52.8 | 22,70 € | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 5.06 | 2.7 |
| 18.06.2011 | 16.3 | 36.3 | 52.7 | 22,65 € | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.42 | 0.2 |
| 03.03.2011 | 14.6 | 37.4 | 52.0 | 22,36 € | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.81 | 2.5 |
| 23.10.2011 | 15.9 | 35.9 | 51.8 | 22,27 € | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 1.02 | 0.5 |
| 15.04.2011 | 15.8 | 35.5 | 51.3 | 22,06 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 0.91 | 0.5 |
| 28.04.2011 | 15.7 | 35.3 | 51.0 | 21,96 € | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0.80 | 0.4 |
| 09.10.2011 | 15.8 | 34.9 | 50.7 | 21,81 € | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.16 | 0.1 |
| 07.08.2011 | 15.5 | 34.7 | 50.2 | 21,61 € | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 0.57 | 0.3 |
| 05.09.2011 | 15.5 | 34.4 | 49.9 | 21,46 € | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.42 | 0.2 |
| 21.09.2011 | 15.5 | 34.2 | 49.7 | 21,39 € | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.14 | 0.1 |
| 24.10.2011 | 15.1 | 34.5 | 49.7 | 21,36 € | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 1.24 | 0.6 |
| 12.09.2011 | 15.4 | 34.1 | 49.5 | 21,28 € | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.36 | 0.2 |
| 27.05.2011 | 15.1 | 34.3 | 49.4 | 21,26 € | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 1.15 | 0.6 |
| 05.03.2011 | 14.0 | 35.4 | 49.4 | 21,25 € | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 4.32 | 2.1 |
| 22.02.2011 | 13.6 | 35.6 | 49.2 | 21,16 € | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 5.40 | 2.7 |
| 12.03.2011 | 14.4 | 34.6 | 49.0 | 21,08 € | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 2.90 | 1.4 |
| 27.03.2011 | 15.1 | 33.8 | 48.9 | 21,03 € | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.78 | 0.4 |
| 01.03.2011 | 13.4 | 34.7 | 48.1 | 20,68 € | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 5.05 | 2.4 |
| 25.07.2011 | 14.9 | 33.2 | 48.1 | 20,68 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.52 | 0.3 |
| 27.09.2011 | 15.0 | 32.9 | 48.0 | 20,64 € | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
| 26.04.2011 | 14.8 | 33.2 | 48.0 | 20,63 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.85 | 0.4 |
| 24.06.2011 | 14.7 | 33.2 | 47.9 | 20,62 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 1.02 | 0.5 |
| 30.03.2011 | 14.9 | 33.0 | 47.8 | 20,58 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.40 | 0.2 |
| 08.08.2011 | 14.8 | 32.7 | 47.5 | 20,41 € | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.24 | 0.1 |
| 14.07.2011 | 14.6 | 32.2 | 46.8 | 20,12 € | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.25 | 0.1 |
| 15.06.2011 | 14.3 | 32.3 | 46.6 | 20,04 € | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.89 | 0.4 |
| 29.06.2011 | 14.5 | 32.0 | 46.5 | 20,00 € | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.34 | 0.2 |
| 13.10.2011 | 14.2 | 32.1 | 46.3 | 19,91 € | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.12 | 0.5 |
| 13.04.2011 | 14.2 | 31.9 | 46.2 | 19,85 € | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.70 | 0.3 |
| 10.09.2011 | 14.4 | 31.5 | 45.9 | 19,75 € | 3.6 | 3.6 | 3.6 | -0.11 | 0.0 |
| 22.09.2011 | 13.9 | 30.7 | 44.7 | 19,20 € | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.17 | 0.1 |
| 24.08.2011 | 13.8 | 30.7 | 44.5 | 19,16 € | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.38 | 0.2 |
| 14.06.2011 | 13.6 | 30.8 | 44.4 | 19,10 € | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.89 | 0.4 |
| 16.06.2011 | 13.5 | 30.1 | 43.6 | 18,75 € | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.63 | 0.3 |
| 13.06.2011 | 13.4 | 30.2 | 43.6 | 18,75 € | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.80 | 0.3 |
| 22.08.2011 | 13.6 | 30.0 | 43.6 | 18,74 € | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.27 | 0.1 |
| 20.06.2011 | 13.2 | 29.9 | 43.2 | 18,57 € | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.99 | 0.4 |
| 07.07.2011 | 13.4 | 29.8 | 43.1 | 18,55 € | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.49 | 0.2 |
| 21.06.2011 | 13.1 | 29.8 | 42.9 | 18,45 € | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1.06 | 0.5 |
| 08.02.2011 | 12.3 | 30.5 | 42.8 | 18,43 € | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.79 | 1.6 |
| 28.08.2011 | 13.2 | 29.5 | 42.6 | 18,33 € | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.68 | 0.3 |
| 22.07.2011 | 13.1 | 29.2 | 42.4 | 18,23 € | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.48 | 0.2 |
| 06.03.2011 | 12.8 | 29.6 | 42.4 | 18,23 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.61 | 0.7 |
| 17.04.2011 | 13.0 | 29.2 | 42.2 | 18,17 € | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.83 | 0.3 |
| 03.04.2011 | 12.9 | 29.3 | 42.2 | 18,17 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.04 | 0.4 |
| 31.07.2011 | 13.0 | 29.2 | 42.2 | 18,14 € | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.76 | 0.3 |
| 26.03.2011 | 12.9 | 29.1 | 42.0 | 18,06 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.79 | 0.3 |
| 05.04.2011 | 12.7 | 28.9 | 41.6 | 17,89 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.04 | 0.4 |
| 19.08.2011 | 12.8 | 28.8 | 41.6 | 17,88 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.72 | 0.3 |
| 08.10.2011 | 12.6 | 28.6 | 41.2 | 17,72 € | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.98 | 0.4 |
| 09.02.2011 | 10.8 | 30.3 | 41.2 | 17,71 € | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 7.36 | 3.0 |
| 02.07.2011 | 12.7 | 28.5 | 41.1 | 17,69 € | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.76 | 0.3 |
| 06.06.2011 | 12.6 | 28.0 | 40.5 | 17,44 € | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.43 | 0.2 |
| 27.07.2011 | 12.6 | 28.0 | 40.5 | 17,44 € | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.50 | 0.2 |
| 10.06.2011 | 12.5 | 27.9 | 40.5 | 17,40 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.52 | 0.2 |
| 12.04.2011 | 12.4 | 28.0 | 40.4 | 17,38 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.08 | 0.4 |
| 23.09.2011 | 12.5 | 27.6 | 40.2 | 17,28 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.19 | 0.1 |
| 14.11.2011 | 12.3 | 27.8 | 40.1 | 17,26 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.02 | 0.4 |
| 15.09.2011 | 12.2 | 27.4 | 39.6 | 17,03 € | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.72 | 0.3 |
| 20.09.2011 | 12.3 | 27.1 | 39.4 | 16,94 € | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.12 | 0.0 |
| 15.03.2011 | 12.1 | 27.3 | 39.3 | 16,91 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.01 | 0.4 |
| 15.11.2011 | 12.0 | 26.9 | 38.9 | 16,75 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 0.76 | 0.3 |
| 15.07.2011 | 12.0 | 26.9 | 38.9 | 16,72 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 0.78 | 0.3 |
| 06.08.2011 | 12.1 | 26.7 | 38.9 | 16,71 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 0.19 | 0.1 |
| 26.06.2011 | 11.8 | 26.7 | 38.5 | 16,56 € | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 1.08 | 0.4 |
| 29.01.2011 | 10.4 | 27.8 | 38.3 | 16,46 € | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 5.88 | 2.2 |
| 23.02.2011 | 10.0 | 28.2 | 38.3 | 16,45 € | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 7.52 | 2.9 |
| 06.11.2011 | 11.6 | 26.5 | 38.1 | 16,39 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.36 | 0.5 |
| 30.08.2011 | 11.8 | 26.1 | 37.9 | 16,29 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 0.41 | 0.2 |
| 26.02.2011 | 10.2 | 27.5 | 37.7 | 16,21 € | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 6.26 | 2.4 |
| 23.07.2011 | 11.6 | 26.1 | 37.7 | 16,21 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 0.97 | 0.4 |
| 28.10.2011 | 11.5 | 25.7 | 37.2 | 16,00 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.59 | 0.2 |
| 25.08.2011 | 11.5 | 25.6 | 37.1 | 15,97 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.42 | 0.2 |
| 27.04.2011 | 11.4 | 25.7 | 37.0 | 15,93 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.92 | 0.3 |
| 07.09.2011 | 11.5 | 25.3 | 36.8 | 15,82 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.22 | 0.1 |
| 30.01.2011 | 10.4 | 26.4 | 36.8 | 15,81 € | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 4.52 | 1.7 |
| 11.11.2011 | 11.5 | 25.0 | 36.5 | 15,70 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | -0.71 | -0.3 |
| 04.09.2011 | 11.1 | 24.5 | 35.7 | 15,34 € | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.17 | 0.1 |
| 28.02.2011 | 10.0 | 25.4 | 35.4 | 15,22 € | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 4.51 | 1.6 |
| 31.05.2011 | 10.7 | 24.4 | 35.1 | 15,08 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.22 | 0.4 |
| 09.03.2011 | 9.6 | 25.2 | 34.9 | 15,01 € | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 5.38 | 1.9 |
| 21.11.2011 | 10.6 | 24.0 | 34.6 | 14,87 € | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.93 | 0.3 |
| 13.08.2011 | 10.6 | 23.6 | 34.2 | 14,72 € | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.44 | 0.1 |
| 31.10.2011 | 10.7 | 23.3 | 34.0 | 14,63 € | 2.7 | 2.7 | 2.7 | -0.20 | -0.1 |
| 16.11.2011 | 10.6 | 23.1 | 33.8 | 14,52 € | 2.7 | 2.6 | 2.7 | -0.45 | -0.2 |
| 26.10.2011 | 10.5 | 23.1 | 33.6 | 14,47 € | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.14 | 0.0 |
| 21.07.2011 | 10.3 | 23.3 | 33.6 | 14,46 € | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.13 | 0.4 |
| 08.11.2011 | 10.5 | 23.1 | 33.6 | 14,45 € | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.12 | 0.0 |
| 02.09.2011 | 10.2 | 22.8 | 33.0 | 14,20 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.82 | 0.3 |
| 21.02.2011 | 9.8 | 23.2 | 33.0 | 14,20 € | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.49 | 0.8 |
| 19.06.2011 | 10.1 | 22.7 | 32.9 | 14,15 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.71 | 0.2 |
| 16.02.2011 | 9.8 | 23.0 | 32.8 | 14,11 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.11 | 0.7 |
| 22.11.2011 | 10.0 | 21.9 | 31.9 | 13,72 € | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.17 | -0.1 |
| 18.07.2011 | 9.8 | 22.1 | 31.9 | 13,71 € | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.10 | 0.4 |
| 21.08.2011 | 9.8 | 22.1 | 31.9 | 13,71 € | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.97 | 0.3 |
| 23.11.2011 | 9.8 | 22.0 | 31.8 | 13,67 € | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.80 | 0.3 |
