| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Tag | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 28.05.2020 | 26.0 | 58.5 | 84.5 | 36,35 € | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0.84 | 0.7 |
| 15.05.2020 | 25.7 | 58.0 | 83.7 | 36,01 € | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.96 | 0.8 |
| 16.05.2020 | 25.3 | 57.4 | 82.7 | 35,57 € | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 1.16 | 1.0 |
| 06.05.2020 | 25.2 | 57.1 | 82.2 | 35,37 € | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 1.05 | 0.9 |
| 27.05.2020 | 25.0 | 57.1 | 82.1 | 35,32 € | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 1.31 | 1.1 |
| 05.05.2020 | 24.9 | 56.4 | 81.3 | 34,97 € | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.98 | 0.8 |
| 01.06.2020 | 24.7 | 56.0 | 80.7 | 34,72 € | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 1.05 | 0.8 |
| 20.04.2020 | 24.6 | 55.8 | 80.3 | 34,54 € | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 1.12 | 0.9 |
| 07.05.2020 | 24.4 | 55.7 | 80.0 | 34,42 € | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 1.33 | 1.1 |
| 24.06.2020 | 24.4 | 55.3 | 79.7 | 34,30 € | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 1.04 | 0.8 |
| 21.04.2020 | 24.4 | 55.4 | 79.7 | 34,30 € | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 1.10 | 0.9 |
| 22.04.2020 | 24.4 | 55.3 | 79.6 | 34,24 € | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 1.08 | 0.9 |
| 26.06.2020 | 24.2 | 55.1 | 79.3 | 34,10 € | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 1.24 | 1.0 |
| 30.05.2020 | 23.9 | 54.1 | 78.0 | 33,56 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.00 | 0.8 |
| 02.06.2020 | 23.8 | 54.2 | 78.0 | 33,55 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.25 | 1.0 |
| 17.05.2020 | 23.8 | 54.2 | 78.0 | 33,54 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.21 | 0.9 |
| 22.07.2020 | 23.8 | 54.2 | 77.9 | 33,52 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.21 | 0.9 |
| 26.04.2020 | 23.6 | 54.1 | 77.7 | 33,42 € | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 1.41 | 1.1 |
| 29.05.2020 | 23.7 | 53.7 | 77.5 | 33,31 € | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 1.06 | 0.8 |
| 23.07.2020 | 23.7 | 53.7 | 77.4 | 33,30 € | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 1.02 | 0.8 |
| 12.06.2020 | 23.5 | 53.6 | 77.2 | 33,18 € | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 1.24 | 1.0 |
| 21.05.2020 | 23.5 | 53.6 | 77.0 | 33,13 € | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 1.30 | 1.0 |
| 18.05.2020 | 23.3 | 53.5 | 76.8 | 33,02 € | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 1.52 | 1.2 |
| 21.07.2020 | 23.4 | 53.3 | 76.8 | 33,01 € | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 1.18 | 0.9 |
| 23.04.2020 | 23.4 | 53.3 | 76.7 | 32,98 € | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 1.21 | 0.9 |
| 23.06.2020 | 23.2 | 52.8 | 76.0 | 32,69 € | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 1.19 | 0.9 |
| 27.04.2020 | 23.0 | 52.8 | 75.8 | 32,58 € | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 1.50 | 1.1 |
| 31.05.2020 | 22.9 | 52.0 | 74.9 | 32,22 € | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 1.11 | 0.8 |
| 13.06.2020 | 22.7 | 51.9 | 74.6 | 32,08 € | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 1.32 | 1.0 |
| 05.08.2020 | 22.6 | 51.8 | 74.4 | 31,99 € | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 1.47 | 1.1 |
| 21.06.2020 | 22.5 | 51.7 | 74.1 | 31,89 € | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 1.51 | 1.1 |
| 05.04.2020 | 22.4 | 51.5 | 74.0 | 31,82 € | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 1.50 | 1.1 |
| 01.04.2020 | 22.5 | 51.4 | 73.9 | 31,78 € | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 1.37 | 1.0 |
| 12.05.2020 | 22.5 | 51.3 | 73.8 | 31,74 € | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 1.28 | 0.9 |
| 24.03.2020 | 22.6 | 51.0 | 73.6 | 31,67 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.90 | 0.7 |
| 23.03.2020 | 22.6 | 50.9 | 73.4 | 31,58 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.91 | 0.7 |
| 30.07.2020 | 22.3 | 51.0 | 73.3 | 31,52 € | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 1.26 | 0.9 |
| 06.08.2020 | 22.2 | 51.0 | 73.2 | 31,49 € | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 1.40 | 1.0 |
| 25.04.2020 | 22.6 | 50.6 | 73.2 | 31,47 € | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.67 | 0.5 |
| 16.04.2020 | 22.2 | 50.9 | 73.2 | 31,46 € | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 1.39 | 1.0 |
| 11.04.2020 | 22.3 | 50.8 | 73.1 | 31,45 € | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 1.26 | 0.9 |
| 06.04.2020 | 22.1 | 50.8 | 72.8 | 31,32 € | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 1.51 | 1.1 |
| 31.07.2020 | 22.2 | 50.6 | 72.8 | 31,32 € | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 1.25 | 0.9 |
| 04.04.2020 | 22.2 | 50.5 | 72.7 | 31,29 € | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 1.14 | 0.8 |
| 22.03.2020 | 22.5 | 50.2 | 72.7 | 31,27 € | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.60 | 0.4 |
| 25.03.2020 | 22.3 | 50.1 | 72.4 | 31,14 € | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.73 | 0.5 |
| 02.04.2020 | 21.8 | 49.9 | 71.6 | 30,81 € | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 1.40 | 1.0 |
| 30.03.2020 | 21.8 | 49.2 | 71.1 | 30,56 € | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.92 | 0.7 |
| 26.03.2020 | 21.8 | 49.0 | 70.8 | 30,44 € | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.76 | 0.5 |
| 08.05.2020 | 21.6 | 48.9 | 70.5 | 30,33 € | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.97 | 0.7 |
| 07.08.2020 | 21.4 | 48.9 | 70.4 | 30,27 € | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 1.29 | 0.9 |
| 29.07.2020 | 21.3 | 49.0 | 70.3 | 30,24 € | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 1.62 | 1.1 |
| 03.05.2020 | 21.4 | 48.7 | 70.1 | 30,14 € | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 1.24 | 0.9 |
| 13.07.2020 | 21.2 | 48.2 | 69.4 | 29,86 € | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 1.20 | 0.8 |
| 17.04.2020 | 21.2 | 48.2 | 69.4 | 29,85 € | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 1.21 | 0.8 |
| 08.04.2020 | 21.0 | 48.2 | 69.2 | 29,74 € | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 1.45 | 1.0 |
| 07.07.2020 | 20.9 | 48.1 | 69.0 | 29,68 € | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 1.57 | 1.1 |
| 07.04.2020 | 20.9 | 47.6 | 68.6 | 29,48 € | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 1.16 | 0.8 |
| 10.04.2020 | 20.9 | 47.5 | 68.4 | 29,40 € | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 1.11 | 0.8 |
| 31.03.2020 | 20.7 | 46.6 | 67.4 | 28,97 € | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.81 | 0.5 |
| 12.07.2020 | 20.5 | 46.8 | 67.3 | 28,94 € | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 1.33 | 0.9 |
| 14.05.2020 | 20.5 | 46.4 | 66.9 | 28,76 € | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 1.00 | 0.7 |
| 15.04.2020 | 20.3 | 46.2 | 66.5 | 28,59 € | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 1.13 | 0.8 |
| 19.08.2020 | 20.0 | 46.3 | 66.3 | 28,51 € | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 1.67 | 1.1 |
| 08.09.2020 | 20.0 | 45.9 | 65.9 | 28,36 € | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 1.37 | 0.9 |
| 25.06.2020 | 20.0 | 45.7 | 65.8 | 28,30 € | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 1.27 | 0.8 |
| 27.03.2020 | 20.2 | 45.5 | 65.7 | 28,26 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.81 | 0.5 |
| 16.08.2020 | 19.8 | 45.7 | 65.5 | 28,18 € | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 1.53 | 1.0 |
| 07.09.2020 | 19.9 | 45.4 | 65.3 | 28,10 € | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 1.28 | 0.8 |
| 28.03.2020 | 20.0 | 45.0 | 65.1 | 27,99 € | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 0.80 | 0.5 |
| 02.09.2020 | 19.8 | 45.2 | 65.0 | 27,97 € | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 1.23 | 0.8 |
| 26.05.2020 | 19.7 | 44.8 | 64.5 | 27,75 € | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 1.19 | 0.8 |
| 19.05.2020 | 19.3 | 44.5 | 63.8 | 27,45 € | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 1.63 | 1.0 |
| 24.04.2020 | 19.3 | 44.3 | 63.5 | 27,33 € | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 1.43 | 0.9 |
| 08.08.2020 | 19.1 | 44.0 | 63.1 | 27,12 € | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 1.61 | 1.0 |
| 18.09.2020 | 19.1 | 43.5 | 62.6 | 26,92 € | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 1.21 | 0.8 |
| 12.04.2020 | 19.0 | 43.3 | 62.3 | 26,81 € | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 1.30 | 0.8 |
| 11.09.2020 | 19.0 | 43.3 | 62.3 | 26,80 € | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 1.26 | 0.8 |
| 03.07.2020 | 18.8 | 43.4 | 62.2 | 26,75 € | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 1.57 | 1.0 |
| 18.07.2020 | 18.5 | 42.5 | 60.9 | 26,20 € | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 1.51 | 0.9 |
| 15.03.2020 | 18.4 | 42.2 | 60.6 | 26,06 € | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 1.32 | 0.8 |
| 19.07.2020 | 18.2 | 42.1 | 60.3 | 25,93 € | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 1.73 | 1.0 |
| 07.06.2020 | 18.1 | 42.0 | 60.0 | 25,82 € | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 1.83 | 1.1 |
| 13.05.2020 | 18.4 | 41.5 | 60.0 | 25,79 € | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.93 | 0.6 |
| 19.09.2020 | 18.2 | 41.6 | 59.7 | 25,68 € | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 1.34 | 0.8 |
| 19.06.2020 | 17.7 | 41.5 | 59.1 | 25,43 € | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 2.13 | 1.3 |
| 13.09.2020 | 17.8 | 40.6 | 58.4 | 25,11 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.26 | 0.7 |
| 18.08.2020 | 17.8 | 40.6 | 58.3 | 25,10 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.24 | 0.7 |
| 24.07.2020 | 17.8 | 40.5 | 58.3 | 25,07 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.21 | 0.7 |
| 21.09.2020 | 17.6 | 40.3 | 57.9 | 24,91 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.40 | 0.8 |
| 14.09.2020 | 17.6 | 40.3 | 57.9 | 24,90 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.27 | 0.7 |
| 02.07.2020 | 17.5 | 40.4 | 57.9 | 24,89 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.74 | 1.0 |
| 20.06.2020 | 17.4 | 40.4 | 57.8 | 24,86 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.76 | 1.0 |
| 16.03.2020 | 17.6 | 40.1 | 57.7 | 24,84 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.27 | 0.7 |
| 10.09.2020 | 17.6 | 39.8 | 57.4 | 24,70 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.92 | 0.5 |
| 08.06.2020 | 17.2 | 40.2 | 57.4 | 24,70 € | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 1.98 | 1.1 |
| 03.06.2020 | 17.4 | 39.6 | 57.0 | 24,51 € | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.30 | 0.7 |
| 22.09.2020 | 17.1 | 39.4 | 56.5 | 24,31 € | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 1.64 | 0.9 |
| 12.09.2020 | 17.1 | 39.1 | 56.1 | 24,14 € | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 1.34 | 0.8 |
| 14.07.2020 | 17.0 | 38.9 | 55.9 | 24,02 € | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 1.42 | 0.8 |
| 15.09.2020 | 16.9 | 38.9 | 55.7 | 23,98 € | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 1.59 | 0.9 |
| 29.06.2020 | 16.6 | 38.4 | 55.0 | 23,64 € | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.74 | 1.0 |
| 30.06.2020 | 16.4 | 38.4 | 54.8 | 23,58 € | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 2.15 | 1.2 |
| 18.03.2020 | 16.7 | 38.1 | 54.8 | 23,56 € | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.32 | 0.7 |
| 04.07.2020 | 16.5 | 38.2 | 54.7 | 23,54 € | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 1.73 | 0.9 |
| 28.07.2020 | 16.2 | 37.9 | 54.0 | 23,24 € | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 2.06 | 1.1 |
| 11.07.2020 | 16.2 | 36.7 | 52.9 | 22,75 € | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1.10 | 0.6 |
| 20.09.2020 | 15.8 | 36.1 | 51.9 | 22,34 € | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 1.31 | 0.7 |
| 09.04.2020 | 15.7 | 36.2 | 51.9 | 22,33 € | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 1.54 | 0.8 |
| 04.08.2020 | 15.6 | 36.1 | 51.7 | 22,24 € | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 1.60 | 0.8 |
| 17.09.2020 | 15.8 | 35.9 | 51.7 | 22,23 € | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 1.04 | 0.5 |
| 20.05.2020 | 15.6 | 35.9 | 51.5 | 22,16 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 1.57 | 0.8 |
| 11.08.2020 | 15.6 | 35.9 | 51.4 | 22,12 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 1.58 | 0.8 |
| 24.09.2020 | 15.4 | 35.9 | 51.2 | 22,02 € | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 1.99 | 1.0 |
| 06.09.2020 | 15.4 | 35.6 | 51.0 | 21,94 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 1.61 | 0.8 |
| 25.05.2020 | 15.4 | 34.9 | 50.3 | 21,64 € | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0.97 | 0.5 |
| 29.04.2020 | 15.4 | 34.9 | 50.3 | 21,63 € | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 1.01 | 0.5 |
| 23.08.2020 | 15.3 | 34.9 | 50.2 | 21,57 € | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 1.27 | 0.6 |
| 14.04.2020 | 15.0 | 34.9 | 49.9 | 21,44 € | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 1.97 | 1.0 |
| 22.06.2020 | 14.8 | 34.4 | 49.2 | 21,16 € | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 1.84 | 0.9 |
| 09.05.2020 | 14.9 | 34.1 | 49.0 | 21,05 € | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.40 | 0.7 |
| 18.06.2020 | 14.7 | 33.8 | 48.5 | 20,87 € | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.52 | 0.7 |
| 09.08.2020 | 14.6 | 33.8 | 48.4 | 20,82 € | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.81 | 0.9 |
| 20.08.2020 | 14.5 | 33.5 | 48.0 | 20,64 € | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 1.53 | 0.7 |
| 09.09.2020 | 14.3 | 32.9 | 47.2 | 20,31 € | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.62 | 0.8 |
| 25.07.2020 | 14.1 | 32.8 | 46.9 | 20,17 € | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 1.85 | 0.9 |
| 26.07.2020 | 14.2 | 32.6 | 46.8 | 20,12 € | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 1.47 | 0.7 |
| 01.08.2020 | 14.0 | 32.7 | 46.7 | 20,09 € | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 2.10 | 1.0 |
| 03.08.2020 | 14.1 | 32.4 | 46.5 | 19,99 € | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.49 | 0.7 |
| 01.09.2020 | 14.1 | 32.3 | 46.4 | 19,97 € | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.40 | 0.7 |
| 19.03.2020 | 14.1 | 32.2 | 46.3 | 19,90 € | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.37 | 0.6 |
| 22.08.2020 | 13.7 | 31.6 | 45.3 | 19,47 € | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1.54 | 0.7 |
| 25.08.2020 | 13.4 | 31.6 | 45.0 | 19,35 € | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 2.28 | 1.0 |
| 17.07.2020 | 13.6 | 31.3 | 44.9 | 19,29 € | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.61 | 0.7 |
| 23.09.2020 | 13.6 | 31.1 | 44.7 | 19,25 € | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.26 | 0.6 |
| 05.02.2020 | 12.4 | 32.2 | 44.6 | 19,17 € | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 5.25 | 2.3 |
| 27.07.2020 | 12.9 | 31.1 | 44.0 | 18,93 € | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 2.95 | 1.3 |
| 16.09.2020 | 13.2 | 30.5 | 43.7 | 18,79 € | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.66 | 0.7 |
| 18.04.2020 | 13.1 | 30.3 | 43.3 | 18,64 € | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.67 | 0.7 |
| 27.06.2020 | 12.7 | 30.3 | 43.0 | 18,49 € | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.58 | 1.1 |
| 07.02.2020 | 12.1 | 30.6 | 42.7 | 18,37 € | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 4.35 | 1.9 |
| 17.06.2020 | 13.0 | 29.7 | 42.7 | 18,37 € | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1.25 | 0.5 |
| 11.10.2020 | 12.7 | 29.6 | 42.4 | 18,22 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.84 | 0.8 |
| 10.10.2020 | 12.8 | 29.5 | 42.3 | 18,21 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.51 | 0.6 |
| 02.08.2020 | 12.7 | 29.4 | 42.1 | 18,10 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.87 | 0.8 |
| 09.07.2020 | 12.6 | 29.4 | 42.0 | 18,07 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.84 | 0.8 |
| 10.05.2020 | 12.6 | 29.2 | 41.8 | 17,98 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.61 | 0.7 |
| 06.07.2020 | 12.4 | 29.4 | 41.8 | 17,98 € | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.38 | 1.0 |
| 05.07.2020 | 12.6 | 29.1 | 41.7 | 17,94 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.56 | 0.7 |
| 21.08.2020 | 12.4 | 28.8 | 41.2 | 17,73 € | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.77 | 0.7 |
| 06.11.2020 | 11.2 | 30.1 | 41.2 | 17,73 € | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 6.21 | 2.6 |
| 05.11.2020 | 11.1 | 29.5 | 40.6 | 17,48 € | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 5.76 | 2.3 |
| 13.04.2020 | 12.0 | 28.3 | 40.3 | 17,33 € | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.31 | 0.9 |
| 17.03.2020 | 12.2 | 28.0 | 40.2 | 17,27 € | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 1.54 | 0.6 |
| 10.07.2020 | 11.7 | 27.4 | 39.1 | 16,81 € | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.13 | 0.8 |
| 24.05.2020 | 11.7 | 27.3 | 39.0 | 16,79 € | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.85 | 0.7 |
| 02.03.2020 | 11.6 | 27.0 | 38.5 | 16,58 € | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 1.92 | 0.7 |
| 19.10.2020 | 11.5 | 26.3 | 37.8 | 16,25 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | 0.5 |
| 20.07.2020 | 11.3 | 26.3 | 37.6 | 16,19 € | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.83 | 0.7 |
| 14.06.2020 | 11.2 | 26.2 | 37.4 | 16,10 € | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 1.97 | 0.7 |
| 01.05.2020 | 11.2 | 26.0 | 37.2 | 16,02 € | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 1.87 | 0.7 |
| 27.08.2020 | 10.9 | 26.3 | 37.2 | 16,02 € | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.94 | 1.1 |
| 09.06.2020 | 11.1 | 26.0 | 37.1 | 15,97 € | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.18 | 0.8 |
| 04.11.2020 | 9.9 | 27.1 | 37.0 | 15,92 € | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 6.53 | 2.4 |
| 21.01.2020 | 10.3 | 26.6 | 36.9 | 15,89 € | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 5.02 | 1.9 |
| 01.07.2020 | 10.8 | 26.1 | 36.9 | 15,86 € | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.93 | 1.1 |
| 15.07.2020 | 10.6 | 24.9 | 35.5 | 15,26 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.15 | 0.8 |
| 07.11.2020 | 9.6 | 25.9 | 35.4 | 15,23 € | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 6.34 | 2.2 |
| 12.02.2020 | 10.1 | 25.3 | 35.3 | 15,19 € | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 4.14 | 1.5 |
| 21.03.2020 | 10.7 | 24.6 | 35.2 | 15,16 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.61 | 0.6 |
| 22.05.2020 | 10.4 | 24.5 | 34.9 | 15,02 € | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.12 | 0.7 |
| 03.03.2020 | 10.4 | 24.5 | 34.9 | 15,01 € | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.31 | 0.8 |
| 24.08.2020 | 10.3 | 24.3 | 34.5 | 14,85 € | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.34 | 0.8 |
| 02.10.2020 | 10.3 | 23.9 | 34.2 | 14,69 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.85 | 0.6 |
| 02.05.2020 | 10.1 | 23.7 | 33.8 | 14,52 € | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.11 | 0.7 |
| 12.03.2020 | 10.3 | 23.5 | 33.7 | 14,51 € | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.38 | 0.5 |
| 22.10.2020 | 10.2 | 23.5 | 33.7 | 14,49 € | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.41 | 0.5 |
| 06.06.2020 | 9.9 | 23.7 | 33.6 | 14,45 € | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.56 | 0.9 |
| 15.08.2020 | 9.9 | 23.2 | 33.1 | 14,23 € | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.03 | 0.7 |
| 14.03.2020 | 9.9 | 23.0 | 33.0 | 14,18 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.71 | 0.6 |
| 28.08.2020 | 9.7 | 23.2 | 32.9 | 14,13 € | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.69 | 0.9 |
| 09.03.2020 | 9.7 | 22.8 | 32.4 | 13,96 € | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.30 | 0.7 |
| 12.08.2020 | 9.5 | 22.6 | 32.1 | 13,82 € | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.38 | 0.8 |
| 30.04.2020 | 9.5 | 22.2 | 31.7 | 13,64 € | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.09 | 0.7 |
| 11.06.2020 | 9.5 | 22.2 | 31.7 | 13,62 € | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.01 | 0.6 |
| 10.08.2020 | 9.4 | 22.1 | 31.5 | 13,53 € | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.11 | 0.7 |
| 30.11.2020 | 8.3 | 22.4 | 30.7 | 13,22 € | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 6.11 | 1.9 |
| 29.08.2020 | 9.0 | 21.4 | 30.5 | 13,10 € | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.44 | 0.7 |
| 03.09.2020 | 9.0 | 21.2 | 30.2 | 12,98 € | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.35 | 0.7 |
| 15.02.2020 | 9.0 | 20.8 | 29.7 | 12,80 € | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.59 | 0.5 |
| 28.06.2020 | 8.6 | 20.3 | 28.9 | 12,45 € | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.39 | 0.7 |
| 01.01.2020 | 8.2 | 20.6 | 28.8 | 12,39 € | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 4.25 | 1.2 |
| 04.09.2020 | 8.5 | 20.0 | 28.5 | 12,26 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.18 | 0.6 |
| 25.02.2020 | 8.6 | 19.9 | 28.5 | 12,24 € | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.74 | 0.5 |
| 29.10.2020 | 8.1 | 20.3 | 28.4 | 12,22 € | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 4.23 | 1.2 |
| 04.05.2020 | 8.5 | 19.9 | 28.4 | 12,21 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.22 | 0.6 |
| 13.03.2020 | 8.5 | 19.8 | 28.3 | 12,15 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.92 | 0.5 |
| 01.03.2020 | 8.5 | 19.8 | 28.3 | 12,15 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.84 | 0.5 |
| 23.05.2020 | 8.3 | 19.8 | 28.1 | 12,09 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.50 | 0.7 |
| 15.11.2020 | 7.9 | 19.6 | 27.5 | 11,82 € | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.94 | 1.1 |
| 12.10.2020 | 7.9 | 19.6 | 27.5 | 11,81 € | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.80 | 1.0 |
| 19.04.2020 | 8.0 | 19.1 | 27.1 | 11,66 € | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.60 | 0.7 |
| 25.12.2020 | 8.0 | 19.1 | 27.1 | 11,65 € | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.69 | 0.7 |
| 05.06.2020 | 7.8 | 19.1 | 26.9 | 11,58 € | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 3.28 | 0.9 |
| 08.03.2020 | 8.1 | 18.8 | 26.9 | 11,57 € | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.76 | 0.5 |
| 16.01.2020 | 8.1 | 18.6 | 26.8 | 11,51 € | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.39 | 0.4 |
| 08.11.2020 | 7.1 | 19.4 | 26.5 | 11,39 € | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 6.61 | 1.7 |
| 11.02.2020 | 7.3 | 19.1 | 26.4 | 11,37 € | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 5.20 | 1.4 |
| 20.03.2020 | 7.9 | 18.5 | 26.4 | 11,34 € | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.27 | 0.6 |
