| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Tag | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 26.04.2021 | 24.7 | 56.2 | 80.9 | 34,79 € | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 1.19 | 1.0 |
| 31.05.2021 | 24.5 | 55.4 | 79.9 | 34,35 € | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 1.03 | 0.8 |
| 14.06.2021 | 24.3 | 55.5 | 79.8 | 34,31 € | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 1.38 | 1.1 |
| 13.06.2021 | 24.1 | 55.0 | 79.1 | 34,01 € | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 1.30 | 1.0 |
| 25.04.2021 | 24.0 | 54.5 | 78.6 | 33,79 € | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 1.14 | 0.9 |
| 23.04.2021 | 23.8 | 54.2 | 78.0 | 33,53 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.26 | 1.0 |
| 27.04.2021 | 23.7 | 54.1 | 77.9 | 33,50 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.24 | 1.0 |
| 01.06.2021 | 23.6 | 54.2 | 77.8 | 33,47 € | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 1.39 | 1.1 |
| 22.04.2021 | 23.2 | 52.3 | 75.5 | 32,46 € | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 0.96 | 0.7 |
| 02.06.2021 | 22.9 | 52.5 | 75.4 | 32,43 € | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 1.41 | 1.1 |
| 17.06.2021 | 22.8 | 52.3 | 75.2 | 32,33 € | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 1.39 | 1.0 |
| 18.07.2021 | 25.0 | 49.8 | 74.8 | 32,18 € | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 1.45 | 1.1 |
| 09.05.2021 | 22.7 | 51.7 | 74.4 | 32,00 € | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 1.15 | 0.9 |
| 24.04.2021 | 22.7 | 51.4 | 74.1 | 31,86 € | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 1.02 | 0.8 |
| 03.07.2021 | 24.7 | 48.8 | 73.6 | 31,64 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 1.09 | 0.8 |
| 20.04.2021 | 21.8 | 50.0 | 71.8 | 30,88 € | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 1.49 | 1.1 |
| 19.06.2021 | 21.8 | 50.0 | 71.8 | 30,88 € | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 1.48 | 1.1 |
| 28.04.2021 | 21.8 | 50.0 | 71.8 | 30,86 € | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 1.40 | 1.0 |
| 16.06.2021 | 21.7 | 49.6 | 71.3 | 30,69 € | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 1.34 | 1.0 |
| 18.06.2021 | 21.4 | 49.2 | 70.7 | 30,40 € | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 1.45 | 1.0 |
| 26.06.2021 | 23.5 | 46.6 | 70.1 | 30,15 € | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 1.12 | 0.8 |
| 11.06.2021 | 21.2 | 48.8 | 70.0 | 30,10 € | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 1.57 | 1.1 |
| 30.05.2021 | 21.1 | 48.2 | 69.3 | 29,80 € | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 1.32 | 0.9 |
| 03.05.2021 | 20.9 | 48.2 | 69.1 | 29,74 € | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 1.64 | 1.1 |
| 20.07.2021 | 23.1 | 46.0 | 69.1 | 29,72 € | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 1.44 | 1.0 |
| 07.07.2021 | 23.1 | 45.9 | 69.0 | 29,66 € | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 1.31 | 0.9 |
| 25.08.2021 | 23.1 | 45.8 | 68.9 | 29,62 € | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 1.28 | 0.9 |
| 30.03.2021 | 20.6 | 47.4 | 67.9 | 29,22 € | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 1.56 | 1.1 |
| 10.06.2021 | 20.5 | 47.1 | 67.6 | 29,06 € | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 1.50 | 1.0 |
| 03.04.2021 | 20.5 | 46.7 | 67.3 | 28,93 € | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 1.19 | 0.8 |
| 30.07.2021 | 22.4 | 44.4 | 66.9 | 28,77 € | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 1.18 | 0.8 |
| 31.03.2021 | 20.3 | 46.5 | 66.8 | 28,72 € | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 1.47 | 1.0 |
| 14.08.2021 | 22.4 | 44.2 | 66.7 | 28,68 € | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 1.05 | 0.7 |
| 24.03.2021 | 20.3 | 46.3 | 66.6 | 28,65 € | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 1.21 | 0.8 |
| 29.03.2021 | 20.1 | 46.2 | 66.3 | 28,52 € | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 1.51 | 1.0 |
| 27.06.2021 | 22.0 | 44.2 | 66.3 | 28,50 € | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 1.62 | 1.1 |
| 21.07.2021 | 22.2 | 44.1 | 66.2 | 28,48 € | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 1.34 | 0.9 |
| 29.05.2021 | 20.0 | 45.9 | 65.9 | 28,36 € | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 1.38 | 0.9 |
| 15.08.2021 | 22.1 | 43.8 | 65.9 | 28,35 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 1.12 | 0.7 |
| 20.06.2021 | 22.0 | 43.7 | 65.7 | 28,26 € | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 1.25 | 0.8 |
| 09.06.2021 | 20.0 | 45.6 | 65.6 | 28,22 € | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 1.16 | 0.8 |
| 24.05.2021 | 19.6 | 45.0 | 64.6 | 27,77 € | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 1.46 | 0.9 |
| 11.08.2021 | 21.3 | 42.6 | 63.9 | 27,48 € | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 1.44 | 0.9 |
| 05.09.2021 | 21.2 | 42.5 | 63.6 | 27,37 € | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 1.58 | 1.0 |
| 15.06.2021 | 19.3 | 44.1 | 63.5 | 27,30 € | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 1.29 | 0.8 |
| 23.07.2021 | 21.1 | 42.2 | 63.3 | 27,22 € | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 1.48 | 0.9 |
| 03.06.2021 | 19.2 | 44.0 | 63.2 | 27,20 € | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 1.44 | 0.9 |
| 14.05.2021 | 19.4 | 43.7 | 63.1 | 27,13 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.93 | 0.6 |
| 08.05.2021 | 18.9 | 43.6 | 62.5 | 26,88 € | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 1.64 | 1.0 |
| 03.09.2021 | 20.3 | 41.7 | 62.1 | 26,69 € | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 2.34 | 1.5 |
| 12.07.2021 | 20.7 | 41.2 | 62.0 | 26,65 € | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 1.32 | 0.8 |
| 04.09.2021 | 20.5 | 41.1 | 61.6 | 26,49 € | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 1.59 | 1.0 |
| 19.07.2021 | 20.4 | 41.1 | 61.5 | 26,44 € | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 1.76 | 1.1 |
| 07.03.2021 | 18.4 | 42.6 | 61.0 | 26,22 € | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 1.74 | 1.1 |
| 17.07.2021 | 20.3 | 40.7 | 60.9 | 26,20 € | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 1.66 | 1.0 |
| 04.06.2021 | 18.6 | 42.3 | 60.9 | 26,18 € | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 1.13 | 0.7 |
| 06.09.2021 | 20.0 | 40.4 | 60.5 | 26,02 € | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 1.82 | 1.1 |
| 06.03.2021 | 18.1 | 42.1 | 60.3 | 25,92 € | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 1.81 | 1.1 |
| 08.09.2021 | 20.4 | 39.3 | 59.8 | 25,71 € | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.20 | 0.1 |
| 13.08.2021 | 19.9 | 39.5 | 59.4 | 25,54 € | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 1.36 | 0.8 |
| 09.04.2021 | 18.0 | 41.2 | 59.3 | 25,49 € | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 1.34 | 0.8 |
| 28.05.2021 | 18.1 | 41.1 | 59.2 | 25,45 € | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.07 | 0.6 |
| 21.08.2021 | 19.7 | 39.3 | 59.0 | 25,36 € | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.37 | 0.8 |
| 20.03.2021 | 17.8 | 40.4 | 58.2 | 25,04 € | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.13 | 0.7 |
| 13.05.2021 | 17.5 | 40.3 | 57.8 | 24,84 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.64 | 0.9 |
| 01.10.2021 | 19.2 | 38.1 | 57.3 | 24,64 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.19 | 0.7 |
| 20.05.2021 | 17.5 | 39.6 | 57.1 | 24,56 € | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 1.12 | 0.6 |
| 14.04.2021 | 17.1 | 39.6 | 56.8 | 24,42 € | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.70 | 1.0 |
| 02.03.2021 | 17.0 | 39.7 | 56.8 | 24,41 € | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.99 | 1.1 |
| 28.02.2021 | 17.0 | 39.5 | 56.5 | 24,31 € | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 1.86 | 1.1 |
| 21.06.2021 | 18.8 | 37.4 | 56.2 | 24,16 € | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 1.30 | 0.7 |
| 19.04.2021 | 17.1 | 38.6 | 55.7 | 23,95 € | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.89 | 0.5 |
| 29.07.2021 | 18.5 | 37.0 | 55.5 | 23,87 € | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 1.40 | 0.8 |
| 02.09.2021 | 17.7 | 37.6 | 55.3 | 23,79 € | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 3.51 | 1.9 |
| 09.10.2021 | 18.5 | 36.5 | 55.0 | 23,65 € | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.09 | 0.6 |
| 15.04.2021 | 16.7 | 38.2 | 54.8 | 23,59 € | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.42 | 0.8 |
| 08.06.2021 | 16.6 | 38.1 | 54.7 | 23,54 € | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.36 | 0.7 |
| 09.09.2021 | 18.3 | 35.7 | 54.0 | 23,24 € | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.57 | 0.3 |
| 21.05.2021 | 16.4 | 37.6 | 54.0 | 23,21 € | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 1.50 | 0.8 |
| 28.06.2021 | 18.0 | 36.0 | 53.9 | 23,20 € | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 1.52 | 0.8 |
| 31.07.2021 | 18.2 | 35.7 | 53.9 | 23,18 € | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.88 | 0.5 |
| 02.07.2021 | 17.8 | 35.6 | 53.5 | 23,00 € | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 1.48 | 0.8 |
| 14.02.2021 | 15.9 | 37.4 | 53.3 | 22,93 € | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 2.28 | 1.2 |
| 13.02.2021 | 15.9 | 37.3 | 53.2 | 22,89 € | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 2.01 | 1.1 |
| 21.02.2021 | 15.7 | 36.9 | 52.6 | 22,61 € | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 2.19 | 1.2 |
| 01.08.2021 | 17.6 | 34.9 | 52.5 | 22,57 € | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 1.35 | 0.7 |
| 05.08.2021 | 17.2 | 34.5 | 51.7 | 22,22 € | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 1.62 | 0.8 |
| 12.08.2021 | 17.1 | 34.2 | 51.3 | 22,07 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 1.57 | 0.8 |
| 12.06.2021 | 15.2 | 35.5 | 50.7 | 21,81 € | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 1.88 | 1.0 |
| 24.10.2021 | 17.2 | 33.4 | 50.6 | 21,78 € | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0.45 | 0.2 |
| 25.09.2021 | 17.0 | 33.7 | 50.6 | 21,77 € | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 1.22 | 0.6 |
| 10.10.2021 | 17.0 | 33.2 | 50.2 | 21,60 € | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 0.73 | 0.4 |
| 22.09.2021 | 16.7 | 33.4 | 50.1 | 21,53 € | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 1.62 | 0.8 |
| 12.02.2021 | 14.1 | 35.8 | 49.9 | 21,47 € | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 4.53 | 2.3 |
| 22.07.2021 | 16.5 | 33.2 | 49.8 | 21,40 € | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 1.69 | 0.8 |
| 14.09.2021 | 16.9 | 32.7 | 49.6 | 21,35 € | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.45 | 0.2 |
| 06.04.2021 | 15.1 | 34.5 | 49.6 | 21,33 € | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 1.20 | 0.6 |
| 13.04.2021 | 14.9 | 34.5 | 49.3 | 21,22 € | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 1.80 | 0.9 |
| 01.04.2021 | 14.9 | 34.1 | 49.0 | 21,07 € | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.39 | 0.7 |
| 13.09.2021 | 16.4 | 32.6 | 48.9 | 21,05 € | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.30 | 0.6 |
| 26.08.2021 | 16.3 | 32.4 | 48.7 | 20,96 € | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.37 | 0.7 |
| 18.03.2021 | 14.8 | 33.6 | 48.4 | 20,81 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 1.13 | 0.5 |
| 25.02.2021 | 14.5 | 33.7 | 48.2 | 20,73 € | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 1.73 | 0.8 |
| 07.09.2021 | 15.7 | 32.2 | 47.9 | 20,62 € | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 2.28 | 1.1 |
| 19.05.2021 | 14.4 | 33.4 | 47.8 | 20,56 € | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 1.80 | 0.9 |
| 23.09.2021 | 15.9 | 31.6 | 47.5 | 20,44 € | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.26 | 0.6 |
| 30.09.2021 | 15.8 | 31.4 | 47.1 | 20,28 € | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.39 | 0.7 |
| 15.07.2021 | 15.4 | 31.3 | 46.7 | 20,09 € | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 2.11 | 1.0 |
| 05.06.2021 | 14.0 | 32.7 | 46.7 | 20,08 € | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 2.06 | 1.0 |
| 25.03.2021 | 14.2 | 32.5 | 46.6 | 20,06 € | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.42 | 0.7 |
| 25.07.2021 | 15.4 | 31.1 | 46.5 | 20,01 € | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.71 | 0.8 |
| 07.05.2021 | 14.1 | 32.3 | 46.4 | 19,97 € | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.49 | 0.7 |
| 01.03.2021 | 14.3 | 32.1 | 46.3 | 19,93 € | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.79 | 0.4 |
| 04.04.2021 | 13.9 | 32.0 | 45.8 | 19,71 € | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.59 | 0.7 |
| 24.08.2021 | 15.2 | 30.4 | 45.7 | 19,65 € | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.45 | 0.7 |
| 23.05.2021 | 13.9 | 31.7 | 45.5 | 19,58 € | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.28 | 0.6 |
| 01.05.2021 | 13.6 | 31.8 | 45.4 | 19,54 € | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.04 | 0.9 |
| 26.07.2021 | 15.2 | 30.2 | 45.4 | 19,52 € | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.29 | 0.6 |
| 23.06.2021 | 15.0 | 30.2 | 45.2 | 19,43 € | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.87 | 0.8 |
| 12.04.2021 | 13.5 | 31.1 | 44.7 | 19,21 € | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.51 | 0.7 |
| 05.05.2021 | 13.4 | 31.2 | 44.6 | 19,19 € | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.96 | 0.9 |
| 29.04.2021 | 13.3 | 31.0 | 44.4 | 19,08 € | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.89 | 0.8 |
| 31.08.2021 | 14.5 | 29.3 | 43.8 | 18,83 € | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.78 | 0.8 |
| 24.02.2021 | 13.2 | 30.4 | 43.7 | 18,78 € | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.52 | 0.7 |
| 25.06.2021 | 14.3 | 28.7 | 43.1 | 18,53 € | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1.61 | 0.7 |
| 19.03.2021 | 13.2 | 29.8 | 43.0 | 18,48 € | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.95 | 0.4 |
| 27.07.2021 | 14.2 | 28.8 | 43.0 | 18,47 € | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1.94 | 0.8 |
| 16.05.2021 | 13.0 | 29.9 | 42.9 | 18,45 € | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1.44 | 0.6 |
| 20.02.2021 | 12.9 | 29.5 | 42.4 | 18,25 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.33 | 0.6 |
| 10.07.2021 | 14.0 | 28.4 | 42.4 | 18,23 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.85 | 0.8 |
| 29.06.2021 | 14.0 | 28.4 | 42.4 | 18,23 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.01 | 0.9 |
| 09.08.2021 | 14.0 | 28.1 | 42.1 | 18,12 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.61 | 0.7 |
| 26.03.2021 | 12.7 | 29.2 | 42.0 | 18,06 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.46 | 0.6 |
| 20.08.2021 | 13.9 | 28.1 | 41.9 | 18,04 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.86 | 0.8 |
| 19.02.2021 | 12.5 | 29.4 | 41.9 | 18,03 € | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.22 | 0.9 |
| 18.09.2021 | 14.0 | 27.8 | 41.8 | 17,97 € | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.42 | 0.6 |
| 04.08.2021 | 13.7 | 27.8 | 41.5 | 17,85 € | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.88 | 0.8 |
| 23.02.2021 | 12.6 | 28.7 | 41.3 | 17,76 € | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 1.28 | 0.5 |
| 30.06.2021 | 13.7 | 27.5 | 41.2 | 17,70 € | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.69 | 0.7 |
| 10.08.2021 | 13.3 | 27.2 | 40.6 | 17,44 € | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.31 | 0.9 |
| 06.05.2021 | 12.4 | 28.2 | 40.5 | 17,44 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.20 | 0.5 |
| 28.03.2021 | 12.2 | 28.0 | 40.2 | 17,30 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.32 | 0.5 |
| 04.07.2021 | 12.9 | 26.5 | 39.4 | 16,95 € | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.25 | 0.9 |
| 28.07.2021 | 13.1 | 26.3 | 39.4 | 16,93 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.66 | 0.7 |
| 24.07.2021 | 13.0 | 26.3 | 39.3 | 16,90 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.76 | 0.7 |
| 16.10.2021 | 13.0 | 25.9 | 38.9 | 16,73 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.43 | 0.6 |
| 12.09.2021 | 13.0 | 25.9 | 38.9 | 16,71 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.45 | 0.6 |
| 08.08.2021 | 12.7 | 25.6 | 38.3 | 16,49 € | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 1.79 | 0.7 |
| 22.05.2021 | 11.5 | 26.8 | 38.3 | 16,49 € | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 1.97 | 0.8 |
| 03.03.2021 | 11.7 | 26.6 | 38.3 | 16,48 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.18 | 0.5 |
| 21.09.2021 | 12.5 | 25.7 | 38.2 | 16,45 € | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.42 | 0.9 |
| 08.07.2021 | 12.4 | 25.7 | 38.1 | 16,38 € | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.60 | 1.0 |
| 22.02.2021 | 11.2 | 26.9 | 38.0 | 16,36 € | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.93 | 1.1 |
| 12.05.2021 | 11.5 | 26.5 | 37.9 | 16,32 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.57 | 0.6 |
| 21.04.2021 | 11.5 | 26.4 | 37.9 | 16,29 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.55 | 0.6 |
| 15.05.2021 | 11.4 | 26.4 | 37.8 | 16,28 € | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.60 | 0.6 |
| 18.05.2021 | 11.2 | 26.6 | 37.7 | 16,24 € | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.54 | 1.0 |
| 02.08.2021 | 12.4 | 25.2 | 37.6 | 16,18 € | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.91 | 0.7 |
| 09.11.2021 | 12.2 | 24.6 | 36.8 | 15,83 € | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 1.61 | 0.6 |
| 22.10.2021 | 12.5 | 24.2 | 36.7 | 15,78 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.36 | 0.1 |
| 28.09.2021 | 12.2 | 24.3 | 36.5 | 15,69 € | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 1.31 | 0.5 |
| 01.09.2021 | 12.0 | 24.1 | 36.1 | 15,53 € | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.84 | 0.7 |
| 08.10.2021 | 12.0 | 23.6 | 35.6 | 15,32 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.96 | 0.3 |
| 17.10.2021 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 15,20 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 0.4 |
| 27.02.2021 | 10.3 | 25.0 | 35.3 | 15,17 € | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.08 | 1.1 |
| 17.05.2021 | 10.5 | 24.6 | 35.0 | 15,07 € | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.07 | 0.7 |
| 27.03.2021 | 10.3 | 24.6 | 34.9 | 15,00 € | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.67 | 0.9 |
| 02.04.2021 | 10.4 | 24.1 | 34.5 | 14,83 € | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.60 | 0.6 |
| 05.03.2021 | 10.4 | 23.8 | 34.3 | 14,74 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.33 | 0.5 |
| 30.04.2021 | 10.3 | 23.9 | 34.2 | 14,73 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.63 | 0.6 |
| 08.04.2021 | 10.0 | 23.7 | 33.7 | 14,48 € | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.43 | 0.8 |
| 26.09.2021 | 10.9 | 22.4 | 33.3 | 14,31 € | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.41 | 0.8 |
| 04.02.2021 | 10.1 | 23.0 | 33.1 | 14,24 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.22 | 0.4 |
| 28.08.2021 | 10.8 | 22.1 | 32.9 | 14,14 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.18 | 0.7 |
| 02.10.2021 | 10.8 | 22.0 | 32.7 | 14,08 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.15 | 0.7 |
| 07.08.2021 | 10.6 | 21.9 | 32.5 | 13,97 € | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.46 | 0.8 |
| 16.03.2021 | 9.9 | 22.6 | 32.5 | 13,97 € | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.35 | 0.4 |
| 25.05.2021 | 9.6 | 22.5 | 32.1 | 13,80 € | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.17 | 0.7 |
| 21.12.2021 | 10.5 | 20.8 | 31.2 | 13,43 € | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.22 | 0.4 |
| 20.12.2021 | 10.4 | 20.6 | 31.0 | 13,33 € | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.36 | 0.4 |
| 21.03.2021 | 9.3 | 21.4 | 30.7 | 13,18 € | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.65 | 0.5 |
| 06.08.2021 | 10.1 | 20.5 | 30.6 | 13,17 € | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.13 | 0.7 |
| 26.05.2021 | 8.8 | 21.1 | 29.9 | 12,85 € | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.65 | 0.8 |
| 22.08.2021 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 12,81 € | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.69 | 0.8 |
| 11.09.2021 | 9.8 | 20.0 | 29.8 | 12,80 € | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.17 | 0.6 |
| 23.08.2021 | 9.7 | 19.9 | 29.7 | 12,76 € | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.28 | 0.7 |
| 22.06.2021 | 9.7 | 20.0 | 29.6 | 12,74 € | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.67 | 0.8 |
| 17.08.2021 | 9.8 | 19.8 | 29.6 | 12,74 € | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.96 | 0.6 |
| 16.09.2021 | 9.0 | 19.6 | 28.6 | 12,32 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 4.41 | 1.3 |
| 15.03.2021 | 8.5 | 19.8 | 28.3 | 12,16 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.72 | 0.5 |
| 02.05.2021 | 8.1 | 19.3 | 27.4 | 11,78 € | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.50 | 0.7 |
| 05.07.2021 | 8.9 | 18.4 | 27.3 | 11,74 € | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.74 | 0.7 |
| 27.08.2021 | 9.0 | 18.3 | 27.3 | 11,72 € | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.17 | 0.6 |
| 10.11.2021 | 9.1 | 18.0 | 27.1 | 11,66 € | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.30 | 0.4 |
| 17.09.2021 | 8.6 | 17.9 | 26.5 | 11,39 € | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.63 | 0.7 |
| 23.10.2021 | 8.6 | 17.4 | 26.1 | 11,21 € | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.78 | 0.5 |
| 03.08.2021 | 8.3 | 17.2 | 25.6 | 10,99 € | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.64 | 0.7 |
| 18.08.2021 | 8.3 | 17.0 | 25.4 | 10,92 € | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | 0.6 |
| 13.07.2021 | 8.3 | 17.1 | 25.4 | 10,90 € | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.66 | 0.7 |
| 11.07.2021 | 8.2 | 16.9 | 25.1 | 10,81 € | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.46 | 0.6 |
| 12.03.2021 | 7.5 | 17.6 | 25.0 | 10,77 € | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.19 | 0.5 |
| 17.04.2021 | 7.4 | 17.5 | 24.8 | 10,68 € | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.51 | 0.6 |
| 07.06.2021 | 7.3 | 17.5 | 24.8 | 10,67 € | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.80 | 0.7 |
| 18.04.2021 | 7.3 | 17.3 | 24.6 | 10,56 € | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.32 | 0.6 |
| 22.12.2021 | 8.2 | 16.3 | 24.5 | 10,53 € | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.19 | 0.3 |
| 25.10.2021 | 8.0 | 16.2 | 24.1 | 10,38 € | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.05 | 0.5 |
| 27.05.2021 | 7.0 | 16.8 | 23.8 | 10,24 € | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.70 | 0.6 |
| 10.05.2021 | 6.9 | 16.6 | 23.5 | 10,12 € | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.64 | 0.6 |
| 31.01.2021 | 6.7 | 16.8 | 23.5 | 10,11 € | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 4.23 | 1.0 |
