| PV36 Energie [kWh] |
|---|
| Absolut [kWh] | Normiert [kWh/kWp] | Check |
| Tag | PVS42 | PVS83 | Summe | Ertrag | PVS42 | PVS83 | Summe | Rel [%] | Abs [kWh] |
| 30.04.2026 | 26.5 | 52.0 | 78.5 | 33,76 € | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.91 | 0.7 |
| 29.04.2026 | 26.3 | 51.8 | 78.1 | 33,60 € | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.04 | 0.8 |
| 01.05.2026 | 25.9 | 50.7 | 76.6 | 32,94 € | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 0.79 | 0.6 |
| 09.05.2026 | 25.6 | 50.5 | 76.0 | 32,70 € | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 1.07 | 0.8 |
| 22.04.2026 | 25.5 | 50.3 | 75.8 | 32,59 € | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 1.10 | 0.8 |
| 23.04.2026 | 25.4 | 49.8 | 75.2 | 32,35 € | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 0.87 | 0.7 |
| 02.05.2026 | 25.0 | 48.8 | 73.8 | 31,74 € | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.75 | 0.6 |
| 08.04.2026 | 24.3 | 47.6 | 71.9 | 30,92 € | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.80 | 0.6 |
| 24.04.2026 | 24.2 | 47.6 | 71.8 | 30,86 € | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.94 | 0.7 |
| 07.04.2026 | 23.8 | 47.0 | 70.8 | 30,45 € | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 1.00 | 0.7 |
| 15.04.2026 | 23.6 | 46.4 | 70.0 | 30,11 € | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.86 | 0.6 |
| 28.04.2026 | 23.3 | 46.2 | 69.5 | 29,89 € | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 1.20 | 0.8 |
| 02.04.2026 | 23.3 | 45.4 | 68.7 | 29,56 € | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.64 | 0.4 |
| 26.04.2026 | 22.9 | 45.1 | 67.9 | 29,22 € | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.97 | 0.7 |
| 25.04.2026 | 22.8 | 44.7 | 67.6 | 29,06 € | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.80 | 0.5 |
| 11.04.2026 | 22.4 | 44.0 | 66.5 | 28,58 € | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.94 | 0.6 |
| 27.04.2026 | 22.2 | 43.6 | 65.8 | 28,29 € | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.98 | 0.6 |
| 21.04.2026 | 21.6 | 43.2 | 64.8 | 27,86 € | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 1.46 | 0.9 |
| 09.04.2026 | 21.6 | 42.6 | 64.3 | 27,65 € | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 1.01 | 0.6 |
| 14.04.2026 | 21.4 | 42.6 | 63.9 | 27,50 € | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 1.38 | 0.9 |
| 06.04.2026 | 21.5 | 41.9 | 63.3 | 27,24 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.65 | 0.4 |
| 18.03.2026 | 21.1 | 42.2 | 63.3 | 27,22 € | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 1.49 | 0.9 |
| 17.04.2026 | 21.3 | 41.9 | 63.2 | 27,18 € | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.93 | 0.6 |
| 04.05.2026 | 20.9 | 41.1 | 62.0 | 26,67 € | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.94 | 0.6 |
| 19.03.2026 | 20.3 | 40.6 | 60.9 | 26,21 € | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 1.54 | 0.9 |
| 22.03.2026 | 20.3 | 40.6 | 60.9 | 26,19 € | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 1.44 | 0.9 |
| 10.05.2026 | 19.6 | 39.0 | 58.7 | 25,23 € | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.35 | 0.8 |
| 23.03.2026 | 19.3 | 38.5 | 57.8 | 24,86 € | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1.42 | 0.8 |
| 02.03.2026 | 19.2 | 37.3 | 56.6 | 24,33 € | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.55 | 0.3 |
| 20.04.2026 | 18.9 | 37.3 | 56.3 | 24,20 € | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 1.07 | 0.6 |
| 05.03.2026 | 18.9 | 37.0 | 56.0 | 24,08 € | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.76 | 0.4 |
| 03.03.2026 | 18.3 | 35.8 | 54.1 | 23,27 € | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.68 | 0.4 |
| 08.05.2026 | 17.8 | 35.5 | 53.3 | 22,91 € | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1.51 | 0.8 |
| 09.03.2026 | 17.8 | 34.9 | 52.7 | 22,67 € | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.91 | 0.5 |
| 01.03.2026 | 17.7 | 34.4 | 52.1 | 22,40 € | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.51 | 0.3 |
| 04.03.2026 | 17.5 | 34.3 | 51.8 | 22,30 € | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.77 | 0.4 |
| 06.03.2026 | 17.5 | 34.2 | 51.6 | 22,21 € | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.74 | 0.4 |
| 08.03.2026 | 17.4 | 34.1 | 51.5 | 22,13 € | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 0.90 | 0.5 |
| 21.03.2026 | 17.0 | 34.2 | 51.2 | 22,02 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 1.70 | 0.9 |
| 20.03.2026 | 17.1 | 34.1 | 51.2 | 22,00 € | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 1.36 | 0.7 |
| 07.03.2026 | 17.2 | 33.7 | 50.9 | 21,88 € | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0.80 | 0.4 |
| 31.03.2026 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 21,50 € | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 1.36 | 0.7 |
| 01.04.2026 | 16.2 | 32.1 | 48.3 | 20,78 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 1.21 | 0.6 |
| 27.02.2026 | 16.0 | 31.8 | 47.8 | 20,55 € | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 1.28 | 0.6 |
| 10.03.2026 | 15.2 | 30.1 | 45.4 | 19,51 € | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.11 | 0.5 |
| 30.03.2026 | 14.6 | 29.1 | 43.7 | 18,79 € | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.50 | 0.7 |
| 16.04.2026 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 18,23 € | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.61 | 0.7 |
| 16.03.2026 | 13.7 | 27.4 | 41.1 | 17,66 € | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.55 | 0.6 |
| 19.04.2026 | 13.4 | 27.2 | 40.7 | 17,50 € | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.93 | 0.8 |
| 26.03.2026 | 13.4 | 26.7 | 40.1 | 17,26 € | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.45 | 0.6 |
| 05.05.2026 | 13.1 | 26.5 | 39.5 | 17,01 € | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 1.92 | 0.8 |
| 24.03.2026 | 13.1 | 26.3 | 39.4 | 16,93 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.53 | 0.6 |
| 18.04.2026 | 13.0 | 26.1 | 39.1 | 16,82 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.81 | 0.7 |
| 03.05.2026 | 13.1 | 26.0 | 39.0 | 16,79 € | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.36 | 0.5 |
| 15.02.2026 | 12.5 | 23.9 | 36.4 | 15,68 € | 2.9 | 2.9 | 2.9 | -0.05 | 0.0 |
| 03.04.2026 | 11.9 | 23.8 | 35.7 | 15,35 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.42 | 0.5 |
| 12.05.2026 | 11.6 | 23.5 | 35.2 | 15,12 € | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.83 | 0.6 |
| 20.01.2026 | 11.8 | 23.2 | 35.0 | 15,05 € | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.14 | 0.4 |
| 22.01.2026 | 11.5 | 22.8 | 34.4 | 14,78 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.17 | 0.4 |
| 19.01.2026 | 11.5 | 22.8 | 34.2 | 14,73 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.21 | 0.4 |
| 29.03.2026 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 14,57 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.55 | 0.5 |
| 10.04.2026 | 11.2 | 22.5 | 33.8 | 14,53 € | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.63 | 0.6 |
| 05.04.2026 | 10.7 | 21.7 | 32.4 | 13,95 € | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.88 | 0.6 |
| 21.01.2026 | 10.8 | 21.3 | 32.1 | 13,80 € | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.17 | 0.4 |
| 12.03.2026 | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 13,43 € | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.50 | 0.5 |
| 27.03.2026 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 12,90 € | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.41 | 0.4 |
| 18.02.2026 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 12,38 € | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.62 | 0.5 |
| 12.04.2026 | 9.3 | 18.9 | 28.2 | 12,13 € | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.86 | 0.5 |
| 23.01.2026 | 9.1 | 18.3 | 27.4 | 11,80 € | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.53 | 0.4 |
| 04.04.2026 | 9.0 | 18.3 | 27.3 | 11,74 € | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.91 | 0.5 |
| 06.05.2026 | 8.8 | 18.1 | 26.9 | 11,58 € | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.41 | 0.7 |
| 17.03.2026 | 8.6 | 17.5 | 26.1 | 11,25 € | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.00 | 0.5 |
| 07.05.2026 | 8.5 | 17.4 | 25.9 | 11,12 € | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.25 | 0.6 |
| 25.03.2026 | 8.4 | 16.8 | 25.1 | 10,82 € | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.53 | 0.4 |
| 25.02.2026 | 7.7 | 15.7 | 23.4 | 10,06 € | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.05 | 0.5 |
| 02.01.2026 | 7.6 | 14.3 | 21.9 | 9,42 € | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -1.14 | -0.2 |
| 28.02.2026 | 6.8 | 13.9 | 20.7 | 8,92 € | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.02 | 0.4 |
| 16.01.2026 | 6.5 | 13.2 | 19.7 | 8,48 € | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.31 | 0.5 |
| 13.03.2026 | 6.4 | 12.9 | 19.3 | 8,30 € | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.96 | 0.4 |
| 15.03.2026 | 6.2 | 12.8 | 19.0 | 8,17 € | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 0.4 |
| 24.01.2026 | 6.2 | 12.6 | 18.8 | 8,11 € | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.87 | 0.4 |
| 16.02.2026 | 6.6 | 11.5 | 18.1 | 7,80 € | 1.5 | 1.4 | 1.4 | -6.15 | -1.1 |
| 23.02.2026 | 5.7 | 11.5 | 17.1 | 7,37 € | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.97 | 0.3 |
| 02.02.2026 | 5.4 | 11.0 | 16.4 | 7,06 € | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.20 | 0.4 |
| 11.05.2026 | 4.6 | 10.0 | 14.7 | 6,31 € | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 4.06 | 0.6 |
| 11.03.2026 | 4.6 | 9.7 | 14.4 | 6,18 € | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 3.16 | 0.5 |
| 14.03.2026 | 4.0 | 8.3 | 12.2 | 5,27 € | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 3.13 | 0.4 |
| 21.02.2026 | 3.8 | 8.0 | 11.8 | 5,07 € | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.73 | 0.3 |
| 24.02.2026 | 3.7 | 7.9 | 11.7 | 5,02 € | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.60 | 0.4 |
| 10.02.2026 | 3.8 | 7.7 | 11.4 | 4,92 € | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.13 | 0.2 |
| 13.02.2026 | 3.5 | 7.4 | 11.0 | 4,72 € | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.37 | 0.4 |
| 17.01.2026 | 3.4 | 7.0 | 10.4 | 4,47 € | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.85 | 0.3 |
| 31.01.2026 | 2.6 | 7.5 | 10.1 | 4,33 € | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 12.76 | 1.3 |
| 11.01.2026 | 2.7 | 7.3 | 10.0 | 4,28 € | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 10.97 | 1.1 |
| 13.04.2026 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 4,09 € | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 4.57 | 0.4 |
| 28.03.2026 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 3,77 € | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 5.33 | 0.5 |
| 09.02.2026 | 2.7 | 5.8 | 8.5 | 3,67 € | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.56 | 0.3 |
| 07.01.2026 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 3,65 € | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.38 | 0.2 |
| 25.01.2026 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 3,03 € | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.41 | 0.3 |
| 08.02.2026 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 3,03 € | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.32 | 0.3 |
| 01.02.2026 | 2.2 | 4.7 | 6.8 | 2,94 € | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 4.18 | 0.3 |
| 07.02.2026 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 2,85 € | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.32 | 0.4 |
| 17.02.2026 | 2.0 | 4.5 | 6.6 | 2,83 € | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.07 | 0.3 |
| 12.02.2026 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 2,69 € | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 5.93 | 0.4 |
| 22.02.2026 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2,35 € | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 6.21 | 0.3 |
| 04.01.2026 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 2,31 € | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.77 | 0.3 |
| 11.02.2026 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 2,12 € | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.69 | 0.3 |
| 26.02.2026 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2,06 € | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 7.86 | 0.4 |
| 06.02.2026 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1,99 € | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21.07 | 1.0 |
| 03.02.2026 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1,85 € | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4.83 | 0.2 |
| 15.01.2026 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1,76 € | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.91 | 0.3 |
| 20.02.2026 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 1,48 € | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 19.24 | 0.7 |
| 03.01.2026 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1,39 € | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 12.29 | 0.4 |
| 09.01.2026 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1,20 € | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.85 | 0.3 |
| 14.02.2026 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1,12 € | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 15.83 | 0.4 |
| 05.01.2026 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1,12 € | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.96 | 0.3 |
| 18.01.2026 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0,90 € | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 13.75 | 0.3 |
| 13.01.2026 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0,80 € | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 19.39 | 0.4 |
| 14.01.2026 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0,54 € | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.59 | 0.3 |
| 28.01.2026 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0,35 € | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.0 |
| 08.01.2026 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0,34 € | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 36.98 | 0.3 |
| 12.01.2026 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0,29 € | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.0 |
| 01.01.2026 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0,27 € | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 38.70 | 0.2 |
| 05.02.2026 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0,26 € | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 30.01.2026 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0,18 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.20 | 0.2 |
| 06.01.2026 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0,18 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 04.02.2026 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0,10 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 10.01.2026 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0,10 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 27.01.2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 29.01.2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19.02.2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 26.01.2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 € | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Michael Hammer 17:54:44 13.05.2026 @goofy.nr38.de