Strom38 Energie [kWh]
TagAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
05.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
06.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
07.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
08.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
09.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
10.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
11.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
12.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
13.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
14.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
15.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
16.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
17.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
18.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
19.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
20.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
21.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
22.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
23.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
24.11.20210.00.00.00.00.0 %0.00 €0.00 €
25.11.20214.61.35.90.022.3 %1.77 €0.51 €
26.11.20214.21.96.10.031.2 %1.62 €0.73 €
27.11.20215.01.96.90.027.3 %1.93 €0.73 €
28.11.20214.11.45.50.025.3 %1.58 €0.53 €
29.11.20214.71.05.70.018.0 %1.81 €0.40 €
30.11.20215.80.96.60.013.0 %2.21 €0.33 €
01.12.20216.00.76.70.010.7 %2.29 €0.28 €
02.12.20214.71.35.90.021.6 %1.79 €0.49 €
03.12.20213.55.99.40.063.1 %1.33 €2.27 €
04.12.20214.01.45.40.025.3 %1.54 €0.52 €
05.12.20214.34.08.30.048.3 %1.64 €1.53 €
06.12.20213.02.55.50.045.1 %1.16 €0.95 €
07.12.20212.12.14.10.049.8 %0.80 €0.79 €
08.12.20214.60.95.60.016.7 %1.79 €0.36 €
09.12.20215.71.16.90.016.6 %2.21 €0.44 €
10.12.20214.41.15.50.020.2 %1.69 €0.43 €
11.12.20214.61.96.50.028.7 %1.79 €0.72 €
12.12.202122.61.223.80.05.2 %8.69 €0.48 €
13.12.20215.91.06.90.014.6 %2.26 €0.39 €
14.12.20214.91.05.80.016.6 %1.88 €0.37 €
15.12.20215.10.96.00.015.5 %1.96 €0.36 €
16.12.20214.81.15.90.018.4 %1.85 €0.42 €
17.12.20214.61.15.70.018.6 %1.77 €0.41 €
18.12.20213.90.84.70.017.6 %1.48 €0.32 €
19.12.20214.71.76.30.026.3 %1.80 €0.64 €
20.12.20214.01.65.60.028.4 %1.55 €0.61 €
21.12.20214.51.86.30.028.5 %1.74 €0.69 €
22.12.202114.39.924.20.041.0 %5.49 €3.82 €
23.12.20214.51.45.90.023.9 %1.72 €0.54 €
24.12.20217.64.512.00.037.2 %2.91 €1.72 €
25.12.20214.90.75.60.012.0 %1.89 €0.26 €
26.12.20219.60.810.40.07.6 %3.70 €0.30 €
27.12.20215.71.37.00.018.4 %2.19 €0.50 €
28.12.20215.01.16.10.017.9 %1.92 €0.42 €
29.12.20216.31.27.50.015.9 %2.44 €0.46 €
30.12.20215.51.57.00.022.0 %2.10 €0.59 €
31.12.20213.32.76.00.045.3 %1.26 €1.05 €

Michael Hammer 21:42:06 25.03.2026 @goofy.nr38.de