Strom38 Energie [kWh]
JahrAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
2021206.668.5275.10.024.9 %79.57 €26.36 €
20221429.21559.62988.8258.952.2 %547.14 €597.07 €
20231441.41308.42749.8242.347.6 %583.96 €530.08 €
20241565.11189.92755.076.543.2 %548.03 €416.62 €
20251481.61125.62607.26.343.2 %550.35 €418.12 €
2026614.9345.2960.10.236.0 %228.94 €128.52 €







Michael Hammer 10:36:12 10.05.2026 @goofy.nr38.de