Strom38 Energie [kWh]
TagAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
01.01.20226.01.87.80.023.0 %2.32 €0.69 €
02.01.20224.01.05.00.019.9 %1.56 €0.39 €
03.01.20224.42.06.40.031.6 %1.68 €0.78 €
04.01.20225.01.36.20.020.2 %1.92 €0.49 €
05.01.20226.41.78.10.021.4 %2.46 €0.67 €
06.01.20225.71.97.60.024.6 %2.21 €0.72 €
07.01.20226.00.06.00.00.2 %2.29 €0.00 €
08.01.20225.70.76.50.011.4 %2.21 €0.28 €
09.01.20224.51.56.00.025.7 %1.71 €0.59 €
10.01.20225.01.36.20.020.0 %1.92 €0.48 €
11.01.20225.81.27.10.017.6 %2.24 €0.48 €
12.01.20224.51.56.10.025.5 %1.74 €0.60 €
13.01.20226.31.67.90.019.8 %2.44 €0.60 €
14.01.20225.91.37.10.017.8 %2.25 €0.49 €
15.01.20225.41.66.90.022.5 %2.07 €0.60 €
16.01.20225.41.26.60.018.2 %2.09 €0.46 €
17.01.20225.41.06.40.015.7 %2.09 €0.39 €
18.01.20225.11.36.40.020.1 %1.97 €0.50 €
19.01.20225.01.16.10.017.4 %1.93 €0.41 €
20.01.20226.01.77.70.021.8 %2.32 €0.65 €
21.01.20225.92.18.10.026.6 %2.28 €0.83 €
22.01.20225.91.87.80.023.5 %2.29 €0.70 €
23.01.20224.82.27.00.031.4 %1.84 €0.84 €
24.01.20225.31.66.80.022.7 %2.04 €0.60 €
25.01.202221.61.122.70.04.9 %8.30 €0.43 €
26.01.20225.01.46.40.021.2 %1.93 €0.52 €
27.01.20225.21.36.50.019.7 %2.01 €0.49 €
28.01.20224.42.16.50.032.9 %1.68 €0.82 €
29.01.20226.51.78.10.020.4 %2.49 €0.64 €
30.01.20224.82.67.30.034.8 %1.84 €0.98 €
31.01.20225.31.26.50.018.8 %2.04 €0.47 €
01.02.20224.71.36.00.021.1 %1.81 €0.48 €
02.02.20224.02.56.60.038.5 %1.55 €0.97 €
03.02.20225.81.57.30.020.8 %2.23 €0.59 €
04.02.20226.21.98.10.023.6 %2.38 €0.73 €
05.02.202215.67.322.90.031.9 %6.00 €2.81 €
06.02.20225.61.57.10.021.4 %2.14 €0.58 €
07.02.20224.72.97.60.038.2 %1.80 €1.11 €
08.02.20225.91.37.20.018.5 %2.26 €0.51 €
09.02.20224.61.66.20.026.1 %1.76 €0.62 €
10.02.20225.81.47.30.019.7 %2.24 €0.55 €
11.02.20224.82.57.30.034.1 %1.84 €0.95 €
12.02.20228.014.922.90.065.1 %3.08 €5.74 €
13.02.20225.05.610.60.053.1 %1.92 €2.17 €
14.02.20226.31.78.00.021.5 %2.43 €0.67 €
15.02.20224.21.75.90.028.5 %1.64 €0.65 €
16.02.20224.61.56.10.024.9 %1.76 €0.58 €
17.02.20225.23.38.50.038.8 %2.01 €1.28 €
18.02.20226.52.79.20.029.1 %2.51 €1.03 €
19.02.202211.311.222.40.049.7 %4.34 €4.29 €
20.02.20224.62.36.90.033.9 %1.76 €0.90 €
21.02.20223.91.75.70.030.5 %1.52 €0.67 €
22.02.20224.12.46.50.037.2 %1.58 €0.93 €
23.02.20224.32.16.40.032.2 %1.67 €0.79 €
24.02.20224.82.16.90.030.9 %1.84 €0.82 €
25.02.20224.42.36.70.033.8 %1.71 €0.87 €
26.02.20223.23.97.10.054.9 %1.23 €1.50 €
27.02.20224.318.923.20.081.6 %1.65 €7.29 €
28.02.20224.23.07.10.041.8 %1.60 €1.15 €
01.03.20223.72.05.70.034.5 %1.44 €0.76 €
02.03.20223.41.95.30.035.5 %1.32 €0.73 €
03.03.20223.42.15.50.037.7 %1.33 €0.80 €
04.03.20225.16.411.40.055.7 %1.95 €2.45 €
05.03.20224.02.26.20.035.9 %1.53 €0.86 €
06.03.20223.13.26.40.050.7 %1.21 €1.24 €
07.03.20224.12.16.20.033.4 %1.60 €0.80 €
08.03.20223.12.05.00.038.9 %1.19 €0.76 €
09.03.20224.22.26.30.034.0 %1.61 €0.83 €
10.03.20223.11.84.90.036.6 %1.19 €0.69 €
11.03.20223.43.06.50.046.9 %1.32 €1.17 €
12.03.20224.612.116.70.072.2 %1.79 €4.64 €
13.03.20223.310.213.50.075.7 %1.26 €3.94 €
14.03.20224.22.76.90.039.3 %1.62 €1.05 €
15.03.20224.82.06.80.029.9 %1.83 €0.78 €
16.03.20223.32.86.10.045.8 %1.27 €1.07 €
17.03.20223.52.05.60.036.3 %1.37 €0.78 €
18.03.20222.93.36.30.053.1 %1.13 €1.28 €
19.03.20223.015.218.20.083.7 %1.14 €5.86 €
20.03.20223.18.511.50.073.3 %1.18 €3.26 €
21.03.20223.43.56.90.050.8 %1.30 €1.34 €
22.03.20223.11.95.10.037.8 %1.21 €0.73 €
23.03.20223.42.25.50.039.1 %1.30 €0.84 €
24.03.20223.13.66.70.053.8 %1.19 €1.38 €
25.03.20223.65.69.10.060.7 %1.38 €2.14 €
26.03.20223.214.317.50.081.8 %1.23 €5.51 €
27.03.20222.516.218.70.086.6 %0.96 €6.25 €
28.03.20223.44.17.40.054.7 %1.30 €1.57 €
29.03.20224.73.48.10.041.8 %1.81 €1.30 €
30.03.20222.65.27.80.067.1 %0.99 €2.02 €
31.03.20223.73.67.20.049.3 %1.35 €1.32 €
01.04.20225.12.07.20.028.4 %2.14 €0.85 €
02.04.20223.81.75.50.030.6 %1.57 €0.69 €
03.04.20223.319.122.30.085.3 %1.36 €7.91 €
04.04.20223.42.55.90.042.3 %1.42 €1.04 €
05.04.20223.92.26.00.035.7 %1.61 €0.89 €
06.04.20223.53.36.70.048.4 %1.44 €1.35 €
07.04.20224.14.78.80.053.2 %1.71 €1.95 €
08.04.20224.03.27.20.044.9 %1.64 €1.34 €
09.04.20227.317.725.00.070.9 %3.01 €7.35 €
10.04.20222.96.79.60.069.9 %1.20 €2.80 €
11.04.20223.36.69.90.066.6 %1.37 €2.74 €
12.04.20223.83.37.10.046.4 %1.58 €1.37 €
13.04.20222.87.19.80.072.0 %1.14 €2.93 €
14.04.20222.63.76.20.058.7 %1.07 €1.52 €
15.04.20223.97.611.50.065.9 %1.63 €3.14 €
16.04.20222.718.921.60.087.4 %1.13 €7.84 €
17.04.20222.33.86.00.062.4 %0.94 €1.56 €
18.04.20221.63.65.30.069.3 %0.67 €1.51 €
19.04.20222.919.622.50.087.3 %1.18 €8.13 €
20.04.20223.23.56.70.052.5 %1.33 €1.47 €
21.04.20222.78.611.30.076.2 %1.11 €3.57 €
22.04.20222.616.619.20.086.4 %1.09 €6.87 €
23.04.20221.72.34.00.057.0 %0.71 €0.95 €
24.04.20222.72.55.20.047.5 %1.14 €1.03 €
25.04.20224.13.57.60.046.2 %1.71 €1.47 €
26.04.20223.43.26.60.048.9 %1.40 €1.33 €
27.04.20224.47.812.10.064.0 %1.81 €3.22 €
28.04.20223.47.310.70.068.5 %1.40 €3.04 €
29.04.20224.59.113.60.067.0 %1.86 €3.78 €
30.04.20223.43.77.10.052.2 %1.40 €1.54 €
01.05.20222.765.167.912.196.0 %1.14 €27.01 €
02.05.20223.44.47.81.856.7 %1.39 €1.83 €
03.05.20222.42.54.90.051.9 %0.98 €1.06 €
04.05.20222.63.86.30.059.6 %1.06 €1.57 €
05.05.20223.12.65.80.045.4 %1.30 €1.08 €
06.05.20222.54.26.80.062.9 %1.04 €1.76 €
07.05.20222.815.518.312.284.7 %1.16 €6.45 €
08.05.20222.22.95.10.057.5 %0.89 €1.21 €
09.05.20222.53.46.00.057.9 %1.04 €1.43 €
10.05.20222.02.74.70.056.6 %0.85 €1.11 €
11.05.20222.53.05.50.054.6 %1.03 €1.24 €
12.05.20222.63.56.10.057.9 %1.06 €1.46 €
13.05.20223.26.29.30.066.1 %1.32 €2.56 €
14.05.20222.214.917.19.387.1 %0.92 €6.19 €
15.05.20222.95.48.30.065.5 %1.18 €2.25 €
16.05.20222.93.36.10.053.4 %1.19 €1.36 €
17.05.20222.42.75.10.053.3 %1.00 €1.14 €
18.05.20221.83.65.40.067.1 %0.73 €1.49 €
19.05.20222.92.55.40.046.0 %1.20 €1.02 €
20.05.20222.53.96.40.060.6 %1.05 €1.61 €
21.05.20223.012.715.65.480.9 %1.24 €5.25 €
22.05.20222.710.313.07.078.9 %1.14 €4.26 €
23.05.20223.62.86.40.043.8 %1.49 €1.16 €
24.05.20222.22.85.00.055.9 %0.91 €1.15 €
25.05.20222.02.74.70.056.7 %0.84 €1.10 €
26.05.20221.95.77.60.074.8 %0.80 €2.37 €
27.05.20222.13.86.00.064.2 %0.89 €1.59 €
28.05.20221.911.113.05.685.7 %0.77 €4.62 €
29.05.20222.23.96.10.064.0 %0.90 €1.61 €
30.05.20222.33.86.10.062.5 %0.95 €1.59 €
31.05.20222.43.86.20.061.5 %1.00 €1.59 €
01.06.20222.84.87.50.063.4 %1.15 €1.98 €
02.06.20222.07.99.94.279.4 %0.84 €3.26 €
03.06.20222.23.35.60.060.1 %0.92 €1.39 €
04.06.20222.521.824.313.189.7 %1.04 €9.06 €
05.06.20222.84.97.70.063.2 %1.18 €2.03 €
06.06.20222.03.35.30.061.7 %0.84 €1.36 €
07.06.20223.02.85.80.048.5 %1.23 €1.16 €
08.06.20222.94.27.00.059.2 %1.19 €1.73 €
09.06.20222.12.95.00.058.4 %0.86 €1.21 €
10.06.20222.64.77.20.064.7 %1.06 €1.94 €
11.06.20222.412.615.09.383.7 %1.02 €5.21 €
12.06.20222.017.819.812.589.8 %0.84 €7.39 €
13.06.20221.93.95.80.067.0 %0.80 €1.62 €
14.06.20221.93.15.00.061.9 %0.79 €1.28 €
15.06.20221.63.24.80.066.9 %0.67 €1.35 €
16.06.20222.112.614.68.285.9 %0.86 €5.21 €
17.06.20223.012.515.47.480.8 %1.23 €5.17 €
18.06.20222.214.817.09.787.3 %0.90 €6.16 €
19.06.20222.523.826.316.590.6 %1.03 €9.89 €
20.06.20222.24.36.50.066.4 %0.90 €1.79 €
21.06.20221.73.35.10.066.1 %0.71 €1.39 €
22.06.20221.83.85.60.167.0 %0.77 €1.56 €
23.06.20222.13.55.50.062.6 %0.86 €1.44 €
24.06.20222.53.25.70.055.5 %1.06 €1.32 €
25.06.20221.63.04.60.065.8 %0.65 €1.24 €
26.06.20222.912.014.97.480.8 %1.19 €4.98 €
27.06.20222.54.16.60.061.9 %1.05 €1.71 €
28.06.20222.36.18.42.673.1 %0.94 €2.55 €
29.06.20222.33.86.00.062.3 %0.94 €1.56 €
30.06.20222.02.74.70.058.2 %0.82 €1.14 €
01.07.20222.63.66.20.057.5 %0.98 €1.33 €
02.07.20222.317.920.212.788.8 %0.83 €6.64 €
03.07.20221.93.75.60.066.1 %0.70 €1.37 €
04.07.20222.03.15.00.060.8 %0.73 €1.13 €
05.07.20221.93.95.90.067.2 %0.71 €1.46 €
06.07.20222.23.45.60.061.1 %0.81 €1.27 €
07.07.20222.23.15.20.058.9 %0.80 €1.14 €
08.07.20222.34.87.10.067.2 %0.86 €1.76 €
09.07.20223.77.311.12.966.2 %1.39 €2.72 €
10.07.20222.44.26.60.063.6 %0.88 €1.54 €
11.07.20222.13.55.60.062.5 %0.78 €1.30 €
12.07.20222.47.510.04.775.6 %0.90 €2.79 €
13.07.20222.74.06.60.059.8 %0.99 €1.47 €
14.07.20222.22.75.00.055.2 %0.82 €1.02 €
15.07.20221.73.75.40.067.9 %0.64 €1.36 €
16.07.20222.212.514.77.584.9 %0.82 €4.63 €
17.07.20222.13.96.10.064.7 %0.80 €1.46 €
18.07.20222.23.35.50.059.5 %0.83 €1.22 €
19.07.20221.92.74.60.059.3 %0.69 €1.01 €
20.07.20222.74.26.90.060.7 %1.01 €1.55 €
21.07.20222.23.35.60.060.0 %0.82 €1.23 €
22.07.20223.87.511.30.066.6 %1.40 €2.78 €
23.07.20223.917.221.013.481.6 %1.43 €6.36 €
24.07.20221.63.04.60.065.3 %0.60 €1.12 €
25.07.20221.62.54.10.060.6 %0.60 €0.92 €
26.07.20221.62.44.10.060.0 %0.60 €0.90 €
27.07.20221.62.44.00.058.9 %0.61 €0.87 €
28.07.20221.72.44.10.058.5 %0.63 €0.89 €
29.07.20221.92.14.00.052.7 %0.70 €0.78 €
30.07.20221.62.64.30.061.7 %0.61 €0.98 €
31.07.20221.62.54.10.060.5 %0.60 €0.92 €
01.08.20221.82.34.10.056.7 %0.65 €0.85 €
02.08.20221.63.14.70.065.5 %0.60 €1.14 €
03.08.20221.72.44.00.058.7 %0.61 €0.87 €
04.08.20221.72.34.00.058.1 %0.63 €0.87 €
05.08.20221.82.44.20.057.9 %0.65 €0.90 €
06.08.20221.72.44.10.057.7 %0.65 €0.88 €
07.08.20221.72.34.00.057.8 %0.63 €0.86 €
08.08.20221.72.23.90.056.9 %0.62 €0.82 €
09.08.20221.72.34.00.057.9 %0.63 €0.86 €
10.08.20222.02.54.60.055.3 %0.76 €0.94 €
11.08.20222.84.77.50.062.9 %1.02 €1.74 €
12.08.20222.03.05.00.059.1 %0.76 €1.09 €
13.08.20222.33.55.80.060.8 %0.84 €1.30 €
14.08.20222.33.35.60.058.4 %0.86 €1.21 €
15.08.20222.63.35.90.056.4 %0.95 €1.23 €
16.08.20222.33.05.40.056.7 %0.86 €1.13 €
17.08.20222.53.56.00.057.6 %0.94 €1.28 €
18.08.20223.53.77.20.051.5 %1.29 €1.37 €
19.08.20222.63.76.30.059.4 %0.95 €1.39 €
20.08.20222.24.46.60.066.5 %0.82 €1.62 €
21.08.20223.110.513.78.777.0 %1.17 €3.90 €
22.08.20222.42.95.20.054.8 %0.88 €1.07 €
23.08.20223.12.75.80.047.0 %1.15 €1.02 €
24.08.20221.36.67.90.083.6 %0.48 €2.43 €
25.08.20221.53.44.90.068.6 %0.57 €1.25 €
26.08.20224.15.69.70.058.1 %1.51 €2.09 €
27.08.20226.24.911.10.044.4 %2.29 €1.82 €
28.08.20223.616.620.210.882.2 %1.33 €6.14 €
29.08.20222.84.97.70.063.2 %1.05 €1.81 €
30.08.20221.34.86.10.078.7 %0.48 €1.79 €
31.08.20223.03.86.80.055.7 %1.11 €1.40 €
01.09.20223.14.77.80.060.4 %1.15 €1.75 €
02.09.20223.33.46.70.051.1 %1.21 €1.27 €
03.09.20223.44.07.40.053.8 %1.26 €1.47 €
04.09.20223.37.310.70.068.8 %1.23 €2.71 €
05.09.20222.84.67.52.362.1 %1.05 €1.72 €
06.09.20222.82.25.00.043.9 %1.04 €0.81 €
07.09.20222.62.24.90.046.1 %0.97 €0.83 €
08.09.20223.11.84.90.037.0 %1.15 €0.68 €
09.09.20222.72.14.80.044.1 %1.00 €0.79 €
10.09.202211.46.417.85.835.9 %4.24 €2.37 €
11.09.20224.79.414.16.266.4 %1.76 €3.47 €
12.09.20223.53.26.70.047.9 %1.30 €1.19 €
13.09.20223.72.05.70.035.0 %1.37 €0.74 €
14.09.20224.01.45.40.026.7 %1.47 €0.53 €
15.09.20224.02.16.10.034.6 %1.48 €0.79 €
16.09.20222.22.95.00.056.7 %0.81 €1.06 €
17.09.20223.39.913.35.274.9 %1.23 €3.68 €
18.09.20224.02.76.70.040.3 %1.48 €1.00 €
19.09.20222.73.26.00.054.2 %1.01 €1.20 €
20.09.20223.81.95.70.032.9 %1.41 €0.69 €
21.09.20223.22.45.60.043.1 %1.18 €0.89 €
22.09.20222.71.74.40.038.7 %0.99 €0.62 €
23.09.20222.52.44.90.049.0 %0.92 €0.89 €
24.09.20224.319.123.46.581.5 %1.61 €7.07 €
25.09.20224.12.36.40.035.9 %1.53 €0.86 €
26.09.20224.23.07.20.041.7 %1.56 €1.12 €
27.09.20223.31.85.10.035.3 %1.22 €0.67 €
28.09.20223.71.85.50.032.9 %1.38 €0.67 €
29.09.20223.04.17.11.257.7 %1.11 €1.52 €
30.09.20223.11.95.00.138.5 %1.14 €0.72 €
01.10.20225.52.58.00.031.0 %2.05 €0.92 €
02.10.20223.13.46.50.051.8 %1.17 €1.25 €
03.10.20222.53.96.40.061.3 %0.92 €1.46 €
04.10.20223.41.65.00.032.3 %1.26 €0.60 €
05.10.20223.52.05.50.036.6 %1.29 €0.74 €
06.10.20222.62.45.00.048.6 %0.96 €0.90 €
07.10.20223.44.68.00.057.7 %1.25 €1.70 €
08.10.20222.92.95.80.049.5 %1.09 €1.07 €
09.10.20223.04.37.30.059.0 %1.11 €1.60 €
10.10.20223.42.55.80.042.3 %1.24 €0.91 €
11.10.20223.23.56.70.052.5 %1.18 €1.30 €
12.10.20223.72.86.50.042.8 %1.37 €1.03 €
13.10.20223.83.87.60.950.1 %1.41 €1.42 €
14.10.20224.02.16.10.034.0 %1.50 €0.77 €
15.10.20228.64.112.70.032.3 %3.19 €1.52 €
16.10.20223.33.77.00.052.4 %1.23 €1.35 €
17.10.20223.51.55.00.030.3 %1.28 €0.56 €
18.10.20223.04.37.30.058.7 %1.12 €1.60 €
19.10.20223.62.15.60.036.5 %1.33 €0.76 €
20.10.20224.31.45.70.024.6 %1.60 €0.52 €
21.10.20224.91.86.80.027.0 %1.83 €0.67 €
22.10.20224.14.18.20.049.8 %1.52 €1.51 €
23.10.20223.82.46.20.038.8 %1.40 €0.89 €
24.10.20225.32.88.10.034.6 %1.96 €1.04 €
25.10.20223.52.45.90.041.1 %1.30 €0.90 €
26.10.20224.21.05.20.019.2 %1.56 €0.37 €
27.10.20222.63.96.50.060.5 %0.96 €1.46 €
28.10.20223.01.94.90.038.6 %1.12 €0.71 €
29.10.20224.52.57.10.035.9 %1.68 €0.94 €
30.10.20223.82.86.60.042.3 %1.42 €1.04 €
31.10.20224.72.26.90.031.9 %1.74 €0.82 €
01.11.20223.81.45.20.026.5 %1.42 €0.51 €
02.11.20224.62.47.00.034.4 %1.69 €0.89 €
03.11.20223.71.55.30.029.0 %1.38 €0.56 €
04.11.20224.11.65.70.028.0 %1.52 €0.59 €
05.11.20228.09.417.56.954.0 %2.98 €3.50 €
06.11.20227.610.217.86.757.4 %2.81 €3.78 €
07.11.20223.91.65.50.029.3 %1.43 €0.59 €
08.11.20223.91.45.40.026.6 %1.46 €0.53 €
09.11.20225.81.67.30.021.5 %2.13 €0.58 €
10.11.20224.41.66.00.026.2 %1.64 €0.58 €
11.11.20224.61.76.30.026.9 %1.71 €0.63 €
12.11.20225.53.38.90.037.6 %2.05 €1.24 €
13.11.20224.414.919.311.077.4 %1.61 €5.53 €
14.11.20224.21.45.60.024.8 %1.57 €0.52 €
15.11.20224.31.45.70.024.3 %1.60 €0.51 €
16.11.20225.82.18.00.026.8 %2.16 €0.79 €
17.11.20223.61.45.00.027.7 %1.34 €0.51 €
18.11.20225.51.57.00.022.0 %2.03 €0.57 €
19.11.20229.70.810.40.07.3 %3.58 €0.28 €
20.11.20225.21.26.40.018.5 %1.94 €0.44 €
21.11.20225.62.68.10.031.7 %2.06 €0.96 €
22.11.20225.81.37.20.118.6 %2.17 €0.49 €
23.11.20225.91.87.70.023.4 %2.18 €0.67 €
24.11.20224.31.35.60.023.1 %1.59 €0.48 €
25.11.20225.51.36.80.019.1 %2.04 €0.48 €
26.11.20227.91.59.50.016.3 %2.93 €0.57 €
27.11.20224.62.47.00.034.1 %1.71 €0.89 €
28.11.20225.51.36.80.019.1 %2.04 €0.48 €
29.11.20226.81.28.10.015.4 %2.52 €0.46 €
30.11.20226.41.47.90.018.1 %2.39 €0.53 €
01.12.20226.92.19.10.023.2 %2.58 €0.78 €
02.12.20227.81.59.30.015.9 %2.89 €0.55 €
03.12.20228.70.28.90.01.7 %3.23 €0.06 €
04.12.202210.00.911.00.08.5 %3.72 €0.35 €
05.12.20225.01.16.20.018.5 %1.86 €0.42 €
06.12.20225.61.36.90.018.8 %2.08 €0.48 €
07.12.20224.31.35.50.023.0 %1.58 €0.47 €
08.12.20225.51.26.70.018.3 %2.04 €0.46 €
09.12.20223.91.35.10.024.7 %1.44 €0.47 €
10.12.20227.33.110.40.029.6 %2.71 €1.14 €
11.12.20225.62.17.70.027.1 %2.09 €0.78 €
12.12.20227.01.68.60.018.4 %2.60 €0.59 €
13.12.20223.52.25.70.038.6 %1.30 €0.82 €
14.12.20224.61.25.80.020.8 %1.71 €0.45 €
15.12.20224.71.46.10.023.4 %1.73 €0.53 €
16.12.20227.01.48.40.016.2 %2.61 €0.51 €
17.12.20225.72.48.10.029.7 %2.11 €0.89 €
18.12.20225.43.28.60.036.9 %2.01 €1.17 €
19.12.20227.82.210.00.022.2 %2.88 €0.82 €
20.12.20226.41.57.90.019.5 %2.35 €0.57 €
21.12.20226.41.88.20.022.2 %2.36 €0.67 €
22.12.20229.22.111.30.018.8 %3.41 €0.79 €
23.12.20227.11.58.60.017.6 %2.63 €0.56 €
24.12.20228.61.910.50.318.2 %3.17 €0.71 €
25.12.202211.41.713.10.013.2 %4.22 €0.64 €
26.12.20226.71.48.10.016.8 %2.49 €0.50 €
27.12.20226.43.910.20.037.9 %2.36 €1.44 €
28.12.20225.72.48.10.029.3 %2.13 €0.88 €
29.12.20224.51.45.90.024.2 %1.66 €0.53 €
30.12.20226.41.78.00.020.6 %2.36 €0.61 €
31.12.20223.21.04.20.024.1 %1.19 €0.38 €

Michael Hammer 21:42:07 25.03.2026 @goofy.nr38.de