Strom38 Energie [kWh]
TagAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
01.01.20233.11.14.10.025.8 %1.43 €0.50 €
02.01.20233.10.84.00.021.2 %1.46 €0.39 €
03.01.20232.81.24.10.029.9 %1.33 €0.57 €
04.01.20233.20.94.10.021.3 %1.50 €0.40 €
05.01.20233.11.14.10.025.7 %1.44 €0.50 €
06.01.20233.21.04.20.022.8 %1.51 €0.45 €
07.01.20235.31.66.80.022.8 %2.45 €0.73 €
08.01.20235.12.07.10.027.7 %2.39 €0.92 €
09.01.20234.91.46.30.022.0 %2.28 €0.64 €
10.01.20235.01.76.70.026.0 %2.32 €0.82 €
11.01.20235.01.06.00.016.8 %2.34 €0.47 €
12.01.20235.61.06.60.014.8 %2.61 €0.45 €
13.01.20234.81.96.70.028.3 %2.24 €0.89 €
14.01.20237.02.09.10.022.3 %3.29 €0.95 €
15.01.20235.21.26.40.019.4 %2.41 €0.58 €
16.01.20236.61.58.10.018.4 %3.09 €0.69 €
17.01.20234.52.36.70.033.7 %2.09 €1.06 €
18.01.20235.31.66.80.022.9 %2.45 €0.73 €
19.01.20236.20.97.20.013.1 %2.91 €0.44 €
20.01.20236.60.87.50.011.3 %3.10 €0.39 €
21.01.20238.00.78.70.07.8 %3.73 €0.31 €
22.01.20235.70.96.60.013.1 %2.67 €0.40 €
23.01.20234.92.27.10.031.0 %2.27 €1.02 €
24.01.20238.81.710.40.016.0 %4.09 €0.78 €
25.01.20234.52.67.10.037.0 %2.09 €1.22 €
26.01.20235.81.67.30.021.2 %2.69 €0.72 €
27.01.20238.12.510.50.023.6 %3.76 €1.16 €
28.01.20237.32.710.00.027.3 %3.41 €1.28 €
29.01.20234.43.58.00.044.2 %2.07 €1.64 €
30.01.20236.62.99.50.030.2 %3.10 €1.34 €
31.01.20238.31.910.20.018.7 %3.89 €0.89 €
01.02.20234.61.35.90.022.0 %2.15 €0.61 €
02.02.20235.31.26.50.019.0 %2.45 €0.58 €
03.02.20237.31.79.10.019.2 %3.42 €0.81 €
04.02.20236.94.611.40.440.0 %3.20 €2.14 €
05.02.20238.32.510.80.022.9 %3.88 €1.15 €
06.02.20234.33.47.70.044.3 %1.99 €1.58 €
07.02.20238.21.910.10.018.8 %3.81 €0.88 €
08.02.20233.82.86.70.042.7 %1.78 €1.33 €
09.02.20234.21.65.80.028.1 %1.94 €0.76 €
10.02.20234.22.06.20.032.1 %1.97 €0.93 €
11.02.20238.62.711.20.023.9 %4.00 €1.25 €
12.02.20234.84.59.30.048.2 %2.26 €2.10 €
13.02.20234.02.86.90.041.0 %1.89 €1.31 €
14.02.20235.51.87.30.024.5 %2.58 €0.84 €
15.02.20235.31.87.10.025.2 %2.46 €0.83 €
16.02.20234.51.96.40.029.2 %2.10 €0.87 €
17.02.20234.61.66.20.026.2 %2.13 €0.76 €
18.02.20237.83.311.10.029.6 %3.64 €1.53 €
19.02.20234.22.46.60.036.1 %1.96 €1.11 €
20.02.20235.13.88.90.042.8 %2.38 €1.78 €
21.02.20234.92.06.90.029.3 %2.29 €0.95 €
22.02.20233.61.85.40.032.5 %1.70 €0.82 €
23.02.20235.31.66.90.022.7 %2.47 €0.73 €
24.02.20234.73.27.90.040.8 %2.19 €1.51 €
25.02.20236.64.611.10.041.1 %3.07 €2.13 €
26.02.20233.64.78.30.056.4 %1.68 €2.18 €
28.02.20233.61.95.50.035.1 %1.67 €0.90 €
01.03.20237.02.39.30.025.1 %3.25 €1.09 €
02.03.20235.317.122.515.876.2 %2.49 €8.00 €
03.03.20233.92.96.80.042.5 %1.84 €1.36 €
04.03.20236.84.411.10.039.0 %3.17 €2.03 €
05.03.20235.52.98.40.034.5 %2.57 €1.36 €
06.03.20234.42.97.30.039.3 %2.06 €1.34 €
07.03.20234.82.16.90.030.7 %2.23 €0.99 €
08.03.20235.20.55.70.08.1 %2.44 €0.21 €
09.03.20233.11.95.00.037.8 %1.46 €0.89 €
10.03.20233.82.86.60.042.5 %1.77 €1.31 €
11.03.20235.84.710.50.044.7 %2.70 €2.18 €
12.03.20235.33.99.30.042.5 %2.49 €1.84 €
13.03.20234.01.96.00.032.5 %1.87 €0.90 €
14.03.20235.31.87.00.025.4 %2.45 €0.84 €
15.03.20235.61.77.30.023.6 %2.59 €0.80 €
16.03.20233.62.25.80.038.6 %1.67 €1.05 €
17.03.20234.22.76.90.038.5 %1.97 €1.24 €
18.03.20233.22.96.10.047.6 %1.48 €1.35 €
19.03.20234.04.08.00.049.9 %1.86 €1.86 €
20.03.20234.33.57.80.045.0 %2.00 €1.64 €
21.03.20233.73.97.50.051.3 %1.71 €1.80 €
22.03.20234.62.26.90.032.4 %2.17 €1.04 €
23.03.20233.53.46.80.049.2 %1.62 €1.57 €
24.03.20233.02.95.90.048.7 %1.42 €1.35 €
25.03.20235.23.48.50.039.6 %2.40 €1.58 €
26.03.20233.13.16.20.050.6 %1.43 €1.46 €
27.03.20233.93.17.00.044.5 %1.82 €1.46 €
28.03.20232.92.25.10.042.7 %1.37 €1.02 €
29.03.20233.72.66.40.041.5 %1.74 €1.23 €
30.03.20233.35.18.40.060.3 %1.56 €2.37 €
31.03.20233.82.66.40.040.3 %1.77 €1.20 €
01.04.20234.44.18.60.048.4 %2.06 €1.94 €
02.04.20233.33.36.70.050.1 %1.55 €1.56 €
03.04.20232.92.95.80.050.2 %1.34 €1.35 €
04.04.20232.85.58.30.066.1 %1.31 €2.57 €
05.04.20232.84.97.70.063.1 %1.33 €2.27 €
06.04.20233.42.76.10.044.4 %1.57 €1.26 €
07.04.20232.83.26.10.053.2 %1.32 €1.51 €
08.04.20233.15.88.90.065.3 %1.44 €2.71 €
09.04.20232.85.17.90.064.0 %1.33 €2.36 €
10.04.20232.74.77.40.063.7 %1.25 €2.19 €
11.04.20233.62.56.10.041.0 %1.68 €1.16 €
12.04.20234.33.67.80.045.3 %2.00 €1.66 €
13.04.20232.95.18.10.063.5 %1.38 €2.39 €
14.04.20233.63.97.50.051.9 %1.68 €1.81 €
15.04.20232.02.14.00.051.4 %0.91 €0.96 €
16.04.20232.72.35.00.045.9 %1.27 €1.08 €
17.04.20233.13.26.40.050.5 %1.47 €1.50 €
18.04.20232.73.56.30.056.5 %1.28 €1.66 €
19.04.20232.73.56.20.056.7 %1.25 €1.64 €
20.04.20234.25.39.50.055.6 %1.97 €2.47 €
21.04.20233.14.98.00.061.4 %1.43 €2.28 €
22.04.20234.710.114.88.868.1 %2.21 €4.72 €
23.04.20232.63.76.30.059.0 %1.20 €1.73 €
24.04.20232.53.86.30.059.9 %1.18 €1.77 €
25.04.20232.93.36.10.053.3 %1.33 €1.52 €
26.04.20233.15.68.83.064.4 %1.46 €2.63 €
27.04.20233.63.57.10.049.3 %1.69 €1.64 €
28.04.20232.92.55.50.046.3 %1.37 €1.18 €
29.04.20232.74.26.90.060.6 %1.27 €1.95 €
30.04.20232.213.816.010.786.1 %1.04 €6.44 €
01.05.20232.42.44.80.050.0 %1.12 €1.12 €
02.05.20232.63.46.00.057.0 %1.20 €1.59 €
03.05.20233.13.26.30.051.1 %1.43 €1.49 €
04.05.20232.35.27.43.069.5 %1.06 €2.41 €
05.05.20232.94.77.60.061.4 %1.38 €2.19 €
06.05.20232.07.49.51.678.7 %0.94 €3.47 €
07.05.20232.23.15.30.058.0 %1.05 €1.45 €
08.05.20233.13.26.30.050.2 %1.47 €1.48 €
09.05.20232.73.56.20.056.1 %1.27 €1.62 €
10.05.20232.23.96.10.064.3 %1.02 €1.84 €
11.05.20232.52.65.10.050.9 %1.18 €1.22 €
12.05.20232.83.36.00.054.3 %1.29 €1.53 €
13.05.20231.913.915.89.088.0 %0.88 €6.49 €
14.05.20232.03.05.00.060.4 %0.92 €1.41 €
15.05.20231.94.26.10.068.6 %0.89 €1.96 €
16.05.20232.14.06.10.065.5 %0.98 €1.87 €
17.05.20232.08.110.03.780.3 %0.92 €3.77 €
18.05.20232.23.15.30.059.2 %1.01 €1.47 €
19.05.20232.915.918.811.584.6 %1.35 €7.43 €
20.05.20234.16.210.30.060.3 %1.92 €2.91 €
21.05.20233.67.110.70.066.6 %1.66 €3.32 €
22.05.20232.13.85.90.064.2 %0.99 €1.77 €
23.05.20232.43.65.90.060.1 %1.11 €1.67 €
24.05.20232.34.36.60.064.8 %1.09 €2.00 €
25.05.20231.92.64.50.058.6 %0.87 €1.23 €
26.05.20232.22.95.10.056.5 %1.04 €1.35 €
27.05.20231.818.420.214.090.9 %0.86 €8.59 €
28.05.20231.84.46.20.070.6 %0.86 €2.06 €
29.05.20232.76.99.70.071.7 %1.28 €3.24 €
30.05.20232.13.86.00.064.1 %1.00 €1.79 €
31.05.20232.14.26.30.066.3 %0.99 €1.95 €
01.06.20231.82.94.70.062.4 %0.82 €1.37 €
02.06.20232.64.87.40.065.0 %1.20 €2.24 €
03.06.20231.713.515.110.489.0 %0.78 €6.29 €
04.06.20231.96.07.90.075.6 %0.90 €2.80 €
05.06.20232.03.25.20.061.7 %0.92 €1.49 €
06.06.20232.33.05.30.056.5 %1.07 €1.40 €
07.06.20232.14.56.60.067.9 %0.99 €2.10 €
08.06.20231.93.04.90.061.3 %0.89 €1.41 €
09.06.20232.013.916.010.387.2 %0.95 €6.50 €
10.06.20231.44.35.70.074.8 %0.67 €1.99 €
11.06.20231.74.66.20.073.1 %0.78 €2.13 €
12.06.20232.03.45.40.062.4 %0.95 €1.57 €
13.06.20232.12.84.90.056.8 %1.00 €1.31 €
14.06.20231.73.65.30.067.8 %0.79 €1.66 €
15.06.20231.83.14.90.063.8 %0.82 €1.45 €
16.06.20232.14.16.20.066.4 %0.97 €1.93 €
17.06.20232.99.912.85.777.3 %1.35 €4.60 €
18.06.20231.83.55.30.065.7 %0.85 €1.63 €
19.06.20231.93.85.70.066.0 %0.91 €1.76 €
20.06.20232.33.65.90.061.0 %1.08 €1.69 €
21.06.20231.43.04.50.067.6 %0.68 €1.41 €
22.06.20232.62.65.20.050.6 %1.20 €1.23 €
23.06.20231.93.85.70.066.7 %0.88 €1.76 €
24.06.20232.44.36.70.064.4 %1.11 €2.01 €
25.06.20231.819.821.615.291.5 %0.86 €9.22 €
26.06.20231.84.26.00.070.1 %0.83 €1.95 €
27.06.20232.03.25.10.061.9 %0.91 €1.48 €
28.06.20231.82.94.70.061.8 %0.84 €1.36 €
29.06.20232.22.84.90.056.1 %1.01 €1.29 €
30.06.20233.42.86.20.044.6 %1.60 €1.29 €
01.07.20232.46.08.40.071.5 %1.12 €2.80 €
02.07.20232.55.48.00.068.1 %1.18 €2.53 €
03.07.20232.23.15.30.058.6 %1.03 €1.46 €
04.07.20231.73.85.40.069.2 %0.78 €1.75 €
05.07.20231.83.04.80.061.7 %0.86 €1.38 €
06.07.20232.73.26.00.053.9 %1.28 €1.50 €
07.07.20231.710.011.77.385.2 %0.81 €4.65 €
08.07.20231.412.814.27.390.2 %0.65 €5.97 €
09.07.20231.915.417.312.288.8 %0.90 €7.18 €
10.07.20232.24.36.50.065.8 %1.04 €2.00 €
11.07.20232.13.55.50.062.9 %0.96 €1.63 €
12.07.20231.92.74.60.058.9 %0.89 €1.27 €
13.07.20232.13.65.70.063.1 %0.98 €1.68 €
14.07.20231.94.36.20.069.4 %0.88 €1.99 €
15.07.20232.34.06.30.063.6 %1.07 €1.86 €
16.07.20234.120.324.415.483.1 %1.65 €8.11 €
17.07.20232.04.56.50.069.8 %0.79 €1.82 €
18.07.20231.93.25.10.062.3 %0.77 €1.26 €
19.07.20232.44.97.30.067.1 %0.96 €1.95 €
20.07.20232.04.16.00.067.5 %0.78 €1.62 €
21.07.20232.03.75.60.065.1 %0.79 €1.47 €
22.07.20233.09.212.26.875.6 %1.18 €3.67 €
23.07.20232.04.16.10.067.7 %0.79 €1.65 €
24.07.20232.63.86.40.059.6 %1.03 €1.52 €
25.07.20232.34.06.30.064.1 %0.90 €1.61 €
26.07.20232.23.86.00.063.6 %0.87 €1.52 €
27.07.20233.94.58.40.053.2 %1.57 €1.79 €
28.07.20231.83.65.40.066.3 %0.72 €1.42 €
29.07.20231.61.93.60.054.3 %0.65 €0.77 €
30.07.20231.42.23.70.060.4 %0.58 €0.88 €
31.07.20231.62.03.60.055.3 %0.65 €0.80 €
01.08.20231.71.83.50.051.8 %0.68 €0.73 €
02.08.20231.52.23.70.059.8 %0.59 €0.88 €
03.08.20231.62.13.70.056.9 %0.63 €0.83 €
04.08.20231.62.03.60.056.1 %0.62 €0.80 €
05.08.20231.92.64.40.057.7 %0.75 €1.02 €
06.08.20232.84.77.40.062.6 %1.11 €1.86 €
07.08.20234.06.610.70.062.2 %1.61 €2.65 €
08.08.20232.63.96.50.060.7 %1.02 €1.57 €
09.08.20232.53.76.20.059.0 %1.02 €1.46 €
10.08.20232.110.212.26.683.0 %0.83 €4.06 €
11.08.20231.83.85.60.067.7 %0.73 €1.52 €
12.08.20232.22.64.80.054.2 %0.88 €1.04 €
13.08.20232.67.710.30.074.6 %1.05 €3.07 €
14.08.20231.83.04.80.062.8 %0.72 €1.22 €
15.08.20231.61.93.60.054.2 %0.65 €0.77 €
16.08.20231.72.03.60.054.0 %0.67 €0.79 €
17.08.20231.61.93.50.054.2 %0.64 €0.75 €
18.08.20231.72.03.70.054.3 %0.67 €0.79 €
19.08.20231.83.35.10.065.4 %0.70 €1.33 €
20.08.20231.71.93.50.052.3 %0.67 €0.74 €
21.08.20231.71.93.60.052.7 %0.69 €0.76 €
22.08.20231.72.03.80.054.0 %0.69 €0.81 €
23.08.20231.72.13.80.054.3 %0.69 €0.82 €
24.08.20232.12.44.50.053.6 %0.84 €0.97 €
25.08.20231.91.93.80.051.1 %0.74 €0.78 €
26.08.20232.32.85.10.055.5 %0.90 €1.12 €
27.08.20232.74.47.10.061.6 %1.09 €1.74 €
28.08.20232.63.66.30.057.8 %1.06 €1.44 €
29.08.20232.92.75.50.048.2 %1.14 €1.06 €
30.08.20234.23.88.00.047.5 %1.68 €1.52 €
31.08.20233.12.96.00.048.1 %1.24 €1.15 €
01.09.20233.22.15.30.039.7 %1.28 €0.84 €
02.09.20232.75.07.70.064.7 %1.08 €1.99 €
03.09.20233.04.06.90.057.1 %1.19 €1.58 €
04.09.20232.03.45.50.062.6 %0.82 €1.37 €
05.09.20233.411.114.67.076.5 %1.37 €4.45 €
06.09.20232.76.08.70.069.0 %0.91 €2.01 €
07.09.20234.511.716.29.672.2 %1.51 €3.92 €
08.09.20233.24.07.20.055.8 %1.06 €1.34 €
09.09.20232.514.216.79.184.9 %0.85 €4.76 €
10.09.20233.14.57.60.059.5 %1.03 €1.52 €
11.09.20233.24.07.20.055.8 %1.06 €1.34 €
12.09.20231.54.05.50.072.2 %0.52 €1.34 €
13.09.20231.54.05.50.072.2 %0.52 €1.34 €
14.09.20233.14.27.20.057.5 %1.03 €1.40 €
15.09.20234.43.58.00.044.2 %1.49 €1.18 €
16.09.20232.914.917.811.083.6 %0.98 €5.00 €
17.09.20233.03.76.70.055.2 %1.01 €1.24 €
18.09.20233.93.47.30.046.8 %1.30 €1.14 €
19.09.20233.03.66.60.054.0 %1.02 €1.20 €
20.09.20233.32.35.60.041.2 %1.10 €0.77 €
21.09.20233.53.06.50.046.8 %1.16 €1.02 €
22.09.20234.52.87.40.038.7 %1.51 €0.95 €
23.09.20235.57.412.80.057.4 %1.84 €2.47 €
24.09.20234.018.122.012.582.0 %1.33 €6.06 €
25.09.20232.92.55.30.046.6 %0.96 €0.84 €
26.09.20233.21.54.70.032.7 %1.07 €0.52 €
27.09.20233.53.77.20.052.0 %1.16 €1.26 €
28.09.20232.81.64.50.036.7 %0.95 €0.55 €
29.09.20234.22.66.80.038.1 %1.41 €0.86 €
30.09.20235.117.622.713.877.7 %1.70 €5.91 €
01.10.20232.94.17.10.058.6 %0.98 €1.39 €
02.10.20233.53.26.60.048.1 %1.16 €1.07 €
03.10.20233.62.96.50.044.0 %1.22 €0.96 €
04.10.20234.04.48.30.052.4 %1.33 €1.46 €
05.10.20232.92.25.00.043.0 %0.96 €0.72 €
06.10.20233.84.88.60.055.5 %1.29 €1.61 €
07.10.20234.94.39.30.046.9 %1.65 €1.46 €
08.10.20235.25.010.20.049.2 %1.73 €1.68 €
09.10.20234.53.07.40.039.9 %1.49 €0.99 €
10.10.20234.02.76.70.040.3 %1.34 €0.91 €
11.10.20234.74.69.20.049.3 %1.57 €1.53 €
12.10.20234.74.69.20.049.3 %1.57 €1.53 €
13.10.20234.74.69.20.049.3 %1.57 €1.53 €
14.10.20234.74.69.20.049.3 %1.57 €1.53 €
15.10.20234.14.68.70.053.2 %1.37 €1.55 €
16.10.20233.93.67.50.048.3 %1.30 €1.21 €
17.10.20234.92.77.50.035.5 %1.63 €0.90 €
18.10.20233.92.26.10.036.8 %1.29 €0.75 €
19.10.20234.52.16.60.031.6 %1.51 €0.70 €
20.10.20235.42.58.00.031.7 %1.83 €0.85 €
21.10.20234.95.410.30.052.3 %1.65 €1.80 €
22.10.20236.83.710.40.035.3 %2.27 €1.23 €
23.10.20234.63.48.00.042.9 %1.53 €1.15 €
24.10.20233.92.26.10.036.8 %1.29 €0.75 €
25.10.20236.03.29.30.034.8 %2.02 €1.08 €
26.10.20235.83.08.80.033.8 %1.96 €1.00 €
27.10.202310.23.513.70.025.4 %3.42 €1.16 €
28.10.20236.04.310.30.041.7 %2.02 €1.45 €
29.10.20239.32.111.40.018.3 %3.11 €0.70 €
30.10.20235.02.87.80.035.9 %1.67 €0.93 €
31.10.20235.12.47.50.032.0 %1.72 €0.81 €
01.11.20235.41.97.30.026.3 %1.81 €0.65 €
02.11.20234.61.76.30.026.9 %1.54 €0.57 €
03.11.20235.61.77.30.023.8 %1.87 €0.58 €
04.11.20238.02.710.70.025.4 %2.69 €0.92 €
05.11.20235.52.37.80.029.6 %1.85 €0.78 €
06.11.20233.41.85.20.035.3 %1.13 €0.62 €
07.11.20234.02.26.20.035.5 %1.34 €0.73 €
08.11.20235.12.27.30.030.2 %1.70 €0.74 €
09.11.20234.51.56.00.024.7 %1.51 €0.50 €
10.11.20236.71.48.10.017.7 %2.24 €0.48 €
11.11.20237.42.810.30.027.7 %2.49 €0.95 €
12.11.20235.02.87.80.035.9 %1.67 €0.94 €
13.11.20236.61.17.60.013.9 %2.20 €0.36 €
14.11.20235.11.87.00.026.0 %1.72 €0.61 €
15.11.20234.61.96.50.029.6 %1.53 €0.64 €
16.11.20234.71.46.10.023.7 %1.56 €0.48 €
17.11.20236.01.97.80.023.8 %2.00 €0.63 €
18.11.20239.81.611.50.014.3 %3.29 €0.55 €
19.11.20235.32.67.90.032.5 %1.79 €0.86 €
20.11.20235.52.07.50.026.1 %1.86 €0.66 €
21.11.20235.11.36.40.020.0 %1.72 €0.43 €
22.11.20234.92.37.20.032.0 %1.65 €0.77 €
23.11.20236.21.37.60.017.5 %2.09 €0.44 €
24.11.20236.51.88.40.021.8 %2.20 €0.61 €
25.11.20235.01.86.80.026.2 %1.69 €0.60 €
26.11.20235.01.66.60.024.9 %1.66 €0.55 €
27.11.20236.50.67.10.08.5 %2.19 €0.20 €
28.11.20236.30.06.30.00.0 %2.11 €0.00 €
29.11.20236.60.06.60.00.0 %2.21 €0.00 €
30.11.20238.50.08.50.00.0 %2.85 €0.00 €
01.12.20239.50.09.50.00.0 %3.19 €0.00 €
02.12.202311.50.011.50.00.0 %3.87 €0.00 €
03.12.20237.80.07.80.00.0 %2.61 €0.00 €
04.12.20236.80.06.80.00.0 %2.29 €0.00 €
05.12.20239.30.09.30.00.1 %3.13 €0.00 €
06.12.20236.60.77.30.09.0 %2.22 €0.22 €
07.12.20236.11.17.30.015.8 %2.06 €0.39 €
08.12.20238.90.08.90.00.4 %2.98 €0.01 €
09.12.20237.21.28.40.014.8 %2.41 €0.42 €
10.12.20235.11.26.30.019.2 %1.71 €0.40 €
11.12.20236.91.58.30.017.5 %2.30 €0.49 €
12.12.20236.01.57.60.020.2 %2.03 €0.51 €
13.12.20234.91.36.30.021.6 %1.64 €0.45 €
14.12.20234.71.36.00.021.5 %1.57 €0.43 €
15.12.20234.21.45.50.024.8 %1.39 €0.46 €
16.12.20237.33.210.50.030.5 %2.46 €1.08 €
17.12.202310.61.512.10.012.3 %3.56 €0.50 €
18.12.20236.51.88.40.021.8 %2.19 €0.61 €
19.12.20237.70.07.70.0-0.6 %2.59 €-0.01 €
20.12.20235.81.37.00.018.0 %1.93 €0.42 €
21.12.20237.51.38.90.015.0 %2.52 €0.45 €
22.12.20237.01.18.10.013.1 %2.35 €0.36 €
23.12.20237.81.89.50.018.4 %2.60 €0.59 €
24.12.20236.01.87.80.023.0 %2.02 €0.60 €
25.12.20235.01.36.40.021.2 %1.68 €0.45 €
26.12.20234.53.88.40.046.0 %1.52 €1.29 €
27.12.20235.01.46.40.022.6 %1.66 €0.48 €
28.12.20235.01.46.40.022.0 %1.69 €0.48 €
29.12.20235.31.66.90.023.0 %1.77 €0.53 €
30.12.20233.11.54.60.032.0 %1.04 €0.49 €
31.12.20234.41.35.70.022.3 %1.47 €0.42 €

Michael Hammer 21:42:06 25.03.2026 @goofy.nr38.de