Strom38 Energie [kWh]
TagAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
01.01.20247.91.69.50.016.7 %2.65 €0.53 €
02.01.20248.81.19.90.011.2 %2.94 €0.37 €
03.01.20247.02.59.60.026.3 %2.36 €0.84 €
04.01.20247.52.19.50.021.8 %2.50 €0.70 €
05.01.20246.42.28.60.025.3 %2.15 €0.73 €
06.01.20248.61.410.00.014.4 %2.87 €0.48 €
07.01.20248.01.59.50.015.8 %2.68 €0.51 €
08.01.20245.71.87.50.023.5 %1.91 €0.59 €
09.01.20246.03.09.00.033.5 %2.01 €1.01 €
10.01.20245.02.37.40.031.6 %1.69 €0.78 €
11.01.20247.31.79.00.019.4 %2.43 €0.59 €
12.01.20248.01.79.70.017.7 %2.67 €0.57 €
13.01.202410.11.511.60.013.0 %3.40 €0.51 €
14.01.20247.71.08.70.011.4 %2.58 €0.33 €
15.01.20247.10.98.00.011.1 %2.39 €0.30 €
16.01.20245.82.28.00.027.7 %1.93 €0.74 €
17.01.20248.31.49.70.014.2 %2.78 €0.46 €
18.01.20247.70.17.80.01.1 %2.60 €0.03 €
19.01.20248.10.08.10.00.1 %2.72 €0.00 €
20.01.202410.50.010.50.00.1 %3.53 €0.00 €
21.01.20248.40.08.40.00.4 %2.81 €0.01 €
22.01.20246.31.78.00.021.8 %2.10 €0.58 €
23.01.20244.91.86.70.026.8 %1.64 €0.60 €
24.01.20244.91.36.20.021.6 %1.64 €0.45 €
25.01.20244.41.96.30.030.4 %1.47 €0.64 €
26.01.20247.01.88.80.020.4 %2.34 €0.60 €
27.01.20244.719.123.915.880.1 %1.59 €6.41 €
28.01.20243.82.26.00.036.8 %1.26 €0.74 €
29.01.20244.51.66.10.026.1 %1.52 €0.54 €
30.01.20244.71.56.10.023.9 %1.56 €0.49 €
31.01.20245.41.56.90.021.4 %1.83 €0.50 €
01.02.20244.01.55.60.027.3 %1.35 €0.51 €
02.02.20247.14.912.00.040.7 %2.38 €1.63 €
03.02.20246.82.59.30.027.3 %2.28 €0.85 €
04.02.20246.73.610.30.035.0 %2.24 €1.21 €
05.02.20244.91.86.80.026.8 %1.66 €0.61 €
06.02.20246.41.47.80.018.0 %2.14 €0.47 €
07.02.20246.51.68.10.019.3 %2.19 €0.53 €
08.02.20244.51.56.00.024.8 %1.51 €0.50 €
09.02.20246.41.98.30.023.0 %2.14 €0.64 €
10.02.20245.53.99.40.041.3 %1.86 €1.31 €
11.02.20245.53.99.40.041.5 %1.84 €1.30 €
12.02.20244.51.86.30.028.3 %1.52 €0.60 €
13.02.20245.32.27.50.028.8 %1.79 €0.72 €
14.02.20245.82.38.10.028.8 %1.93 €0.78 €
15.02.20246.22.18.30.025.4 %2.09 €0.71 €
16.02.20245.91.67.50.021.3 %1.98 €0.54 €
17.02.20245.43.18.60.236.5 %1.83 €1.05 €
18.02.20245.63.18.70.035.4 %1.88 €1.03 €
19.02.20244.51.96.40.029.7 %1.51 €0.64 €
20.02.20243.51.85.40.034.3 %1.18 €0.62 €
21.02.20244.72.47.10.033.5 %1.57 €0.79 €
22.02.20244.41.76.10.028.3 %1.47 €0.58 €
23.02.20245.02.07.00.028.1 %1.69 €0.66 €
24.02.20246.62.79.30.029.5 %2.20 €0.92 €
25.02.20246.44.210.60.040.1 %2.13 €1.42 €
26.02.20244.52.36.80.033.5 %1.53 €0.77 €
27.02.20244.11.85.90.030.7 %1.36 €0.60 €
28.02.20245.42.57.90.031.8 %1.81 €0.84 €
29.02.20245.13.38.40.039.1 %1.72 €1.10 €
01.03.20243.93.17.00.044.4 %1.30 €1.04 €
02.03.20243.57.911.44.969.2 %1.18 €2.65 €
03.03.20245.415.520.912.174.1 %1.81 €5.20 €
04.03.20246.32.48.70.027.7 %2.11 €0.81 €
05.03.20245.32.07.30.027.8 %1.76 €0.68 €
06.03.20244.12.76.70.039.6 %1.36 €0.89 €
07.03.20244.23.07.20.041.7 %1.40 €1.00 €
08.03.20243.93.37.20.746.3 %1.30 €1.12 €
09.03.20243.719.323.014.783.8 %1.25 €6.46 €
10.03.20244.25.19.40.054.8 %1.42 €1.72 €
11.03.20245.03.58.50.040.9 %1.69 €1.17 €
12.03.20245.91.87.70.023.1 %1.98 €0.59 €
13.03.20244.83.07.70.038.4 %1.60 €1.00 €
14.03.20244.72.26.90.032.0 %1.58 €0.74 €
15.03.20243.83.67.40.048.9 %1.26 €1.21 €
16.03.20244.33.27.50.042.7 %1.44 €1.07 €
17.03.20243.44.47.80.055.9 %1.15 €1.46 €
18.03.20244.43.17.60.041.4 %1.49 €1.05 €
19.03.20244.32.36.60.034.8 %1.44 €0.77 €
20.03.20243.72.46.00.039.3 %1.23 €0.80 €
21.03.20244.33.57.80.044.8 %1.44 €1.17 €
22.03.20244.45.29.60.054.1 %1.48 €1.74 €
23.03.20244.63.58.00.043.1 %1.53 €1.16 €
24.03.20243.62.45.90.039.8 %1.20 €0.79 €
25.03.20242.72.75.40.050.3 %0.91 €0.92 €
26.03.20244.23.57.80.045.6 %1.41 €1.18 €
27.03.20243.93.47.30.047.0 %1.30 €1.15 €
28.03.20245.13.99.00.043.4 %1.71 €1.31 €
29.03.20244.82.47.20.033.3 %1.62 €0.81 €
30.03.20246.35.011.20.044.1 %2.11 €1.66 €
31.03.20245.417.923.316.676.8 %1.81 €6.01 €
01.04.20244.03.87.80.049.0 %1.33 €1.28 €
02.04.20243.53.97.40.052.6 %1.18 €1.31 €
03.04.20244.33.88.10.047.1 %1.43 €1.27 €
04.04.20243.84.88.70.055.7 %1.29 €1.62 €
05.04.20243.33.56.70.051.4 %1.10 €1.16 €
06.04.20242.32.54.80.052.6 %0.77 €0.85 €
07.04.20242.45.07.40.068.0 %0.79 €1.69 €
08.04.20243.63.57.10.049.0 %1.21 €1.16 €
09.04.20244.23.17.30.042.8 %1.39 €1.04 €
10.04.20243.14.77.70.060.3 %1.03 €1.56 €
11.04.20242.74.37.00.061.6 %0.90 €1.44 €
12.04.20243.94.07.90.050.3 %1.32 €1.34 €
13.04.20242.42.44.80.050.1 %0.80 €0.80 €
14.04.20242.32.44.70.051.1 %0.76 €0.80 €
15.04.20243.013.316.310.681.8 %1.00 €4.47 €
16.04.20243.23.16.30.048.8 %1.09 €1.04 €
17.04.20243.24.17.20.056.1 %1.07 €1.36 €
18.04.20242.92.35.10.044.2 %0.96 €0.76 €
19.04.20243.33.26.50.049.5 %1.10 €1.08 €
20.04.20243.35.89.10.063.9 %1.10 €1.95 €
21.04.20244.23.17.40.042.8 %1.41 €1.06 €
22.04.20243.44.37.70.056.0 %1.13 €1.44 €
23.04.20242.82.65.40.048.8 %0.92 €0.88 €
24.04.20243.04.27.20.058.4 %1.00 €1.40 €
25.04.20242.63.46.00.056.3 %0.88 €1.13 €
26.04.20244.63.88.40.044.9 %1.55 €1.26 €
27.04.20243.04.27.20.058.2 %1.01 €1.41 €
28.04.20242.84.37.00.060.6 %0.93 €1.43 €
29.04.20242.83.76.50.056.7 %0.95 €1.24 €
30.04.20243.24.57.70.058.5 %1.07 €1.51 €
01.05.20242.53.45.90.058.1 %0.83 €1.15 €
02.05.20242.13.45.50.062.6 %0.69 €1.15 €
03.05.20243.02.95.90.049.5 %0.99 €0.97 €
04.05.20242.64.77.30.064.2 %0.87 €1.57 €
05.05.20242.47.09.40.074.2 %0.81 €2.33 €
06.05.20242.83.96.70.057.9 %0.95 €1.30 €
07.05.20243.12.96.10.048.3 %1.05 €0.98 €
08.05.20242.34.56.90.066.3 %0.77 €1.52 €
09.05.20242.84.47.20.061.4 %0.93 €1.48 €
10.05.20242.55.07.50.066.5 %0.84 €1.66 €
11.05.20241.93.04.90.061.2 %0.63 €1.00 €
12.05.20242.85.88.60.067.4 %0.94 €1.93 €
13.05.20242.33.86.10.062.6 %0.76 €1.28 €
14.05.20243.33.26.60.049.1 %1.12 €1.08 €
15.05.20242.12.95.10.057.8 %0.72 €0.99 €
16.05.20242.85.07.80.064.5 %0.93 €1.69 €
17.05.20242.53.25.70.056.3 %0.83 €1.07 €
18.05.20243.45.48.80.061.5 %1.13 €1.81 €
19.05.20243.03.76.70.054.6 %1.02 €1.23 €
20.05.20242.35.07.20.068.5 %0.76 €1.66 €
21.05.20244.23.07.10.041.3 %1.40 €0.99 €
22.05.20242.24.26.40.065.4 %0.74 €1.40 €
23.05.20243.03.06.00.050.1 %1.00 €1.00 €
24.05.20242.42.95.30.054.4 %0.81 €0.97 €
25.05.20242.56.28.60.071.4 %0.83 €2.07 €
26.05.20242.06.08.00.074.8 %0.67 €2.00 €
27.05.20242.93.66.40.055.6 %0.96 €1.20 €
28.05.20242.33.65.90.060.6 %0.77 €1.19 €
29.05.20242.23.55.80.061.3 %0.75 €1.19 €
30.05.20242.23.65.80.062.2 %0.73 €1.21 €
31.05.20242.33.96.20.063.0 %0.77 €1.31 €
01.06.20243.46.710.10.066.6 %1.13 €2.26 €
02.06.20242.44.06.40.063.1 %0.79 €1.35 €
03.06.20242.23.65.70.062.3 %0.72 €1.20 €
04.06.20242.52.95.40.053.7 %0.84 €0.98 €
05.06.20242.74.77.40.063.7 %0.91 €1.59 €
06.06.20241.82.74.50.059.7 %0.61 €0.91 €
07.06.20241.72.84.50.062.2 %0.57 €0.94 €
08.06.20242.54.77.20.065.8 %0.82 €1.58 €
09.06.20242.24.26.30.065.9 %0.72 €1.40 €
10.06.20242.55.37.80.067.6 %0.85 €1.77 €
11.06.20242.43.96.30.062.0 %0.80 €1.31 €
12.06.20241.62.84.50.063.9 %0.54 €0.96 €
13.06.20242.03.65.60.064.8 %0.66 €1.22 €
14.06.20242.43.66.00.060.1 %0.81 €1.22 €
15.06.20242.25.88.00.072.0 %0.75 €1.93 €
16.06.20242.03.75.70.065.3 %0.66 €1.24 €
17.06.20242.13.96.00.064.6 %0.72 €1.31 €
18.06.20242.12.94.90.057.9 %0.69 €0.96 €
19.06.20241.94.16.00.068.5 %0.64 €1.39 €
20.06.20242.44.26.60.064.1 %0.79 €1.41 €
21.06.20242.02.64.60.056.2 %0.67 €0.86 €
22.06.20243.15.18.20.062.5 %1.04 €1.72 €
23.06.20242.34.46.70.065.4 %0.78 €1.48 €
24.06.20242.65.07.50.066.1 %0.86 €1.67 €
25.06.20241.82.84.60.061.1 %0.60 €0.95 €
26.06.20242.02.84.90.058.4 %0.68 €0.95 €
27.06.20242.12.54.60.055.0 %0.69 €0.85 €
28.06.20242.34.56.70.066.4 %0.75 €1.49 €
29.06.20241.74.66.30.073.6 %0.56 €1.55 €
30.06.20242.74.16.80.060.3 %0.91 €1.37 €
01.07.20242.74.26.90.061.5 %0.89 €1.42 €
02.07.20242.54.26.70.062.6 %0.83 €1.40 €
03.07.20243.14.07.00.056.4 %1.03 €1.33 €
04.07.20242.35.27.50.069.4 %0.77 €1.75 €
05.07.20242.36.38.50.073.6 %0.75 €2.10 €
06.07.20243.35.18.30.060.9 %1.09 €1.70 €
07.07.20242.55.47.90.068.0 %0.84 €1.80 €
08.07.20242.14.06.10.065.2 %0.71 €1.34 €
09.07.20241.62.64.30.061.7 %0.55 €0.88 €
10.07.20242.14.06.10.065.0 %0.72 €1.34 €
11.07.20242.65.07.60.065.9 %0.87 €1.68 €
12.07.20242.74.16.70.060.4 %0.90 €1.36 €
13.07.20242.35.47.70.070.0 %0.78 €1.81 €
14.07.20241.85.57.30.075.8 %0.59 €1.85 €
15.07.20242.23.25.30.059.1 %0.73 €1.06 €
16.07.20242.33.86.10.062.2 %0.77 €1.26 €
17.07.20242.44.67.10.065.6 %0.81 €1.55 €
18.07.20242.14.56.60.068.5 %0.69 €1.51 €
19.07.20243.85.39.10.058.5 %1.26 €1.78 €
20.07.20242.06.48.40.076.0 %0.68 €2.15 €
21.07.20242.75.38.00.065.7 %0.92 €1.76 €
22.07.20243.14.67.70.059.9 %1.04 €1.56 €
23.07.20242.35.78.00.070.9 %0.78 €1.91 €
24.07.20242.14.36.40.067.8 %0.69 €1.45 €
25.07.20243.55.38.80.059.9 %1.18 €1.76 €
26.07.20242.33.15.40.058.1 %0.75 €1.05 €
27.07.20242.92.95.90.049.8 %0.99 €0.98 €
28.07.20242.02.84.90.058.5 %0.68 €0.95 €
29.07.20241.72.34.00.057.3 %0.57 €0.76 €
30.07.20241.72.84.50.062.1 %0.57 €0.94 €
31.07.20242.02.64.60.055.6 %0.68 €0.86 €
01.08.20242.02.84.90.058.6 %0.67 €0.96 €
02.08.20242.02.74.60.057.1 %0.67 €0.89 €
03.08.20241.92.54.40.057.8 %0.62 €0.85 €
04.08.20241.92.54.40.057.4 %0.63 €0.84 €
05.08.20242.02.44.40.054.2 %0.68 €0.80 €
06.08.20241.92.24.20.053.7 %0.65 €0.75 €
07.08.20241.92.44.40.055.7 %0.65 €0.82 €
08.08.20242.12.24.30.051.9 %0.70 €0.75 €
09.08.20242.33.25.50.058.6 %0.76 €1.07 €
10.08.20242.43.86.20.060.7 %0.82 €1.26 €
11.08.20242.87.510.30.072.9 %0.94 €2.53 €
12.08.20243.22.96.10.047.7 %1.08 €0.98 €
13.08.20244.03.67.60.047.2 %1.34 €1.20 €
14.08.20242.54.67.10.064.1 %0.85 €1.53 €
15.08.20242.63.56.00.057.5 %0.86 €1.16 €
16.08.20242.64.47.00.063.5 %0.86 €1.49 €
17.08.20243.63.26.80.047.1 %1.21 €1.08 €
18.08.20244.24.18.30.049.8 %1.39 €1.39 €
19.08.20243.04.77.70.060.8 %1.01 €1.57 €
20.08.20243.16.810.00.268.8 %1.04 €2.29 €
21.08.20242.73.86.50.058.9 %0.90 €1.29 €
22.08.20242.83.76.40.057.2 %0.93 €1.24 €
23.08.20242.72.55.20.047.7 %0.91 €0.83 €
24.08.20242.33.76.10.061.4 %0.79 €1.25 €
25.08.20242.83.05.80.051.4 %0.95 €1.00 €
26.08.20242.84.47.30.061.0 %0.95 €1.49 €
27.08.20243.13.86.90.055.1 %1.04 €1.27 €
28.08.20243.43.97.20.053.4 %1.13 €1.30 €
29.08.20242.62.75.30.051.5 %0.87 €0.92 €
30.08.20243.23.36.50.050.9 %1.07 €1.11 €
31.08.20242.94.67.50.060.9 %0.99 €1.54 €
01.09.20242.54.16.50.062.4 %0.91 €1.51 €
02.09.20243.12.75.80.046.3 %1.16 €1.00 €
03.09.20242.84.16.90.058.8 %1.05 €1.50 €
04.09.20243.03.06.00.049.9 %1.12 €1.11 €
05.09.20243.13.26.20.050.8 %1.13 €1.17 €
06.09.20243.43.77.20.051.9 %1.28 €1.38 €
07.09.20242.32.24.50.048.6 %0.85 €0.81 €
08.09.20243.02.45.40.044.9 %1.10 €0.90 €
09.09.20244.74.39.00.048.0 %1.74 €1.60 €
10.09.20245.33.68.90.040.5 %1.95 €1.33 €
11.09.20244.63.98.50.045.8 %1.72 €1.45 €
12.09.20244.62.97.50.039.0 %1.69 €1.08 €
13.09.20243.63.47.00.048.2 %1.35 €1.26 €
14.09.20243.93.37.20.045.2 %1.46 €1.21 €
15.09.20243.55.28.60.059.8 %1.29 €1.92 €
16.09.20243.92.36.20.037.6 %1.44 €0.87 €
17.09.20243.34.07.30.055.1 %1.21 €1.48 €
18.09.20245.62.58.10.030.5 %2.09 €0.92 €
19.09.20244.33.37.50.043.5 %1.58 €1.21 €
20.09.20245.72.88.50.032.8 %2.12 €1.04 €
21.09.20243.03.06.10.050.3 %1.12 €1.13 €
22.09.20243.32.96.30.046.9 %1.23 €1.09 €
23.09.20243.62.46.00.039.9 %1.33 €0.88 €
24.09.20244.43.47.70.043.8 %1.61 €1.25 €
25.09.20244.02.36.30.036.0 %1.48 €0.84 €
26.09.20246.32.99.20.031.5 %2.34 €1.07 €
27.09.20243.92.56.40.039.6 %1.43 €0.94 €
28.09.20243.15.58.60.064.3 %1.13 €2.05 €
29.09.20244.32.77.00.037.9 %1.61 €0.98 €
30.09.20245.72.58.20.030.7 %2.11 €0.93 €
01.10.20245.72.27.90.027.9 %2.12 €0.82 €
02.10.20244.52.87.30.038.0 %1.68 €1.03 €
03.10.20243.82.15.90.035.2 %1.42 €0.77 €
04.10.20244.94.79.50.048.7 %1.81 €1.72 €
05.10.20244.03.37.40.045.3 %1.49 €1.24 €
06.10.20244.56.110.60.057.7 %1.67 €2.28 €
07.10.20243.71.85.60.033.3 %1.38 €0.69 €
08.10.20244.42.36.70.034.0 %1.65 €0.85 €
09.10.20244.01.75.70.029.3 %1.49 €0.62 €
10.10.20245.32.57.80.032.1 %1.95 €0.92 €
11.10.20244.02.86.80.041.4 %1.47 €1.04 €
12.10.20244.53.37.80.042.5 %1.65 €1.22 €
13.10.20244.94.49.30.047.5 %1.80 €1.63 €
14.10.20245.52.78.10.032.7 %2.02 €0.98 €
15.10.20243.92.96.80.042.8 %1.45 €1.09 €
16.10.20243.43.56.90.051.1 %1.25 €1.30 €
17.10.20243.51.75.20.032.5 %1.30 €0.63 €
18.10.20243.01.74.70.035.8 %1.12 €0.62 €
19.10.20242.91.84.80.038.5 %1.09 €0.68 €
20.10.20242.81.84.50.039.3 %1.02 €0.66 €
21.10.20243.11.64.70.034.1 %1.16 €0.60 €
22.10.20243.11.64.70.034.5 %1.15 €0.61 €
23.10.20243.01.64.70.035.1 %1.12 €0.61 €
24.10.20243.21.64.70.033.1 %1.17 €0.58 €
25.10.20243.11.64.70.034.5 %1.15 €0.60 €
26.10.20243.32.86.10.045.5 %1.23 €1.02 €
27.10.20247.011.018.00.061.1 %2.59 €4.08 €
28.10.20246.4-7.0-0.60.00.0 %2.37 €-2.60 €
29.10.20244.62.77.20.037.0 %1.69 €0.99 €
30.10.20245.71.77.40.023.2 %2.10 €0.64 €
31.10.20245.42.47.70.030.6 %1.99 €0.88 €
01.11.20245.32.07.30.027.3 %1.96 €0.73 €
02.11.20248.52.811.30.024.6 %3.16 €1.03 €
03.11.20244.42.06.40.030.7 %1.63 €0.73 €
04.11.20245.32.67.90.032.7 %1.97 €0.96 €
05.11.20246.32.79.00.029.8 %2.34 €0.99 €
06.11.20245.02.07.00.028.0 %1.86 €0.72 €
07.11.20247.12.09.20.022.2 %2.65 €0.76 €
08.11.20246.52.28.70.025.5 %2.40 €0.82 €
09.11.20249.23.112.30.025.3 %3.40 €1.15 €
10.11.20247.22.29.50.023.7 %2.68 €0.83 €
11.11.20246.91.98.80.021.6 %2.57 €0.71 €
12.11.20245.71.57.20.020.9 %2.11 €0.56 €
13.11.20246.32.68.80.029.1 %2.32 €0.95 €
14.11.20247.51.89.30.019.1 %2.78 €0.66 €
15.11.20245.62.37.90.028.9 %2.09 €0.85 €
16.11.20248.12.710.70.024.8 %3.00 €0.99 €
17.11.20247.81.89.60.018.3 %2.90 €0.65 €
18.11.20245.02.47.40.032.0 %1.86 €0.87 €
19.11.20248.00.98.90.09.8 %2.97 €0.32 €
20.11.20245.71.57.20.020.6 %2.11 €0.55 €
21.11.20244.91.66.50.025.0 %1.82 €0.61 €
22.11.20247.71.99.50.019.4 %2.85 €0.69 €
23.11.20247.33.010.20.028.9 %2.69 €1.10 €
24.11.20245.62.68.30.032.0 %2.09 €0.98 €
25.11.20245.31.87.00.025.3 %1.95 €0.66 €
26.11.20247.51.69.10.017.8 %2.78 €0.60 €
27.11.20245.81.47.20.019.3 %2.16 €0.52 €
28.11.20248.62.511.10.022.2 %3.19 €0.91 €
29.11.20246.12.28.20.026.3 %2.24 €0.80 €
30.11.20245.53.99.50.041.3 %2.06 €1.45 €
01.12.20247.22.29.40.023.2 %2.67 €0.81 €
02.12.20247.11.48.50.016.6 %2.63 €0.52 €
03.12.20248.01.49.30.014.6 %2.95 €0.50 €
04.12.20247.52.29.70.022.7 %2.77 €0.81 €
05.12.20246.11.47.40.018.5 %2.25 €0.51 €
06.12.20248.41.59.90.115.3 %3.10 €0.56 €
07.12.20249.20.79.90.07.3 %3.41 €0.27 €
08.12.20246.12.78.90.030.6 %2.28 €1.00 €
09.12.20247.50.17.60.01.3 %2.78 €0.04 €
10.12.20247.5-0.17.50.0-0.8 %2.79 €-0.02 €
11.12.20246.31.77.90.020.9 %2.32 €0.61 €
12.12.20246.21.67.80.020.8 %2.29 €0.60 €
13.12.20246.61.48.10.017.5 %2.46 €0.52 €
14.12.20247.51.69.10.017.3 %2.79 €0.58 €
15.12.20247.21.18.20.013.3 %2.65 €0.41 €
16.12.20248.51.910.40.018.1 %3.16 €0.70 €
17.12.20246.81.88.60.020.6 %2.54 €0.66 €
18.12.20246.51.88.30.021.7 %2.41 €0.67 €
19.12.20246.41.57.90.018.5 %2.37 €0.54 €
20.12.20244.83.07.80.038.3 %1.78 €1.11 €
21.12.20246.41.47.80.017.4 %2.37 €0.50 €
22.12.20248.12.210.40.021.5 %3.02 €0.83 €
23.12.20246.22.58.70.029.0 %2.29 €0.93 €
24.12.20246.23.39.60.035.0 %2.30 €1.24 €
25.12.20247.31.68.90.017.9 %2.71 €0.59 €
26.12.20246.12.38.40.026.9 %2.28 €0.84 €
27.12.20244.73.78.40.044.1 %1.74 €1.37 €
28.12.20246.42.59.00.028.3 %2.39 €0.94 €
29.12.20245.51.16.60.017.1 %2.04 €0.42 €
30.12.20248.11.89.90.018.2 %3.01 €0.67 €
31.12.20245.31.26.50.018.8 %1.97 €0.45 €

Michael Hammer 21:42:06 25.03.2026 @goofy.nr38.de