Strom38 Energie [kWh]
TagAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
01.01.20267.41.08.40.011.9 %2.74 €0.37 €
02.01.20267.02.09.00.022.0 %2.62 €0.74 €
03.01.20267.82.410.20.023.3 %2.90 €0.88 €
04.01.20267.51.99.40.020.5 %2.79 €0.72 €
05.01.20268.22.210.40.020.7 %3.06 €0.80 €
06.01.20267.80.58.40.06.6 %2.92 €0.20 €
07.01.20267.71.49.10.015.1 %2.86 €0.51 €
08.01.202610.40.110.40.00.8 %3.86 €0.03 €
09.01.20268.02.110.10.021.0 %2.98 €0.79 €
10.01.20269.90.510.40.04.4 %3.70 €0.17 €
11.01.20267.71.69.30.016.8 %2.89 €0.58 €
12.01.20267.00.07.00.00.4 %2.59 €0.01 €
13.01.20265.61.47.00.019.6 %2.09 €0.51 €
14.01.20265.91.17.00.015.2 %2.21 €0.40 €
15.01.20266.01.67.60.020.6 %2.23 €0.58 €
16.01.20265.21.66.80.023.4 %1.95 €0.60 €
17.01.20266.82.89.60.029.0 %2.55 €1.04 €
18.01.20269.02.211.20.020.0 %3.34 €0.83 €
19.01.20264.51.76.20.026.8 %1.68 €0.61 €
20.01.20265.11.66.70.024.3 %1.90 €0.61 €
21.01.20264.21.75.90.028.8 %1.55 €0.63 €
22.01.20266.13.79.80.037.6 %2.26 €1.37 €
23.01.20264.31.86.10.028.9 %1.62 €0.66 €
24.01.20264.83.78.50.043.8 %1.77 €1.38 €
25.01.20264.82.17.00.030.8 %1.80 €0.80 €
26.01.20267.20.07.20.00.0 %2.68 €0.00 €
27.01.20268.90.08.90.00.0 %3.33 €0.00 €
28.01.20266.20.36.50.04.0 %2.32 €0.10 €
29.01.20265.90.05.90.00.1 %2.18 €0.00 €
30.01.20268.10.18.30.01.6 %3.03 €0.05 €
31.01.20265.52.68.20.032.5 %2.05 €0.99 €
01.02.20265.52.98.40.034.2 %2.06 €1.07 €
02.02.20265.22.47.70.031.8 %1.94 €0.91 €
03.02.20265.51.87.30.024.3 %2.05 €0.66 €
04.02.20266.90.27.20.03.2 %2.59 €0.08 €
05.02.20267.30.47.70.05.7 %2.72 €0.17 €
06.02.20265.31.76.90.024.1 %1.96 €0.62 €
07.02.20267.63.110.70.028.7 %2.84 €1.14 €
08.02.20265.32.57.80.032.1 %1.97 €0.94 €
09.02.20265.91.97.80.024.0 %2.20 €0.69 €
10.02.20266.02.18.10.025.8 %2.25 €0.78 €
11.02.20265.11.66.70.023.5 %1.90 €0.58 €
12.02.20264.72.06.70.029.3 %1.76 €0.73 €
13.02.20264.82.16.90.030.1 %1.78 €0.77 €
14.02.20267.82.710.50.025.6 %2.92 €1.00 €
15.02.20263.94.18.00.051.5 %1.45 €1.54 €
16.02.20266.62.89.40.029.6 %2.46 €1.04 €
17.02.20265.32.27.60.029.5 %1.98 €0.83 €
18.02.20265.92.68.50.030.3 %2.20 €0.96 €
19.02.20269.10.09.20.00.1 %3.40 €0.00 €
20.02.20266.70.67.30.08.3 %2.51 €0.23 €
21.02.20265.33.79.00.041.2 %1.97 €1.38 €
22.02.20266.83.510.20.033.8 %2.52 €1.29 €
23.02.20265.53.08.40.035.1 %2.03 €1.10 €
24.02.20265.12.27.40.030.2 %1.91 €0.83 €
25.02.20264.72.57.20.035.1 %1.75 €0.95 €
26.02.20267.83.110.90.028.5 %2.89 €1.15 €
27.02.20264.92.97.70.037.1 %1.81 €1.07 €
28.02.20264.03.77.70.048.2 %1.48 €1.38 €
01.03.20263.85.39.00.058.2 %1.41 €1.96 €
02.03.20263.62.35.90.038.5 %1.35 €0.84 €
03.03.20264.52.36.80.033.4 %1.68 €0.84 €
04.03.20265.12.17.30.029.3 %1.92 €0.80 €
05.03.20264.33.17.30.042.0 %1.59 €1.15 €
06.03.20264.32.66.90.037.1 %1.62 €0.96 €
07.03.20263.43.06.40.046.8 %1.27 €1.12 €
08.03.20264.05.59.50.058.0 %1.48 €2.04 €
09.03.20263.72.15.80.036.2 %1.39 €0.79 €
10.03.20264.82.06.80.029.2 %1.79 €0.73 €
11.03.20263.42.05.40.037.3 %1.27 €0.75 €
12.03.20263.33.36.50.049.9 %1.22 €1.22 €
13.03.20264.82.67.40.035.1 %1.79 €0.97 €
14.03.20266.62.99.50.030.9 %2.45 €1.09 €
15.03.20263.74.68.20.055.4 %1.37 €1.70 €
16.03.20263.72.05.80.035.4 %1.39 €0.76 €
17.03.20265.02.37.20.031.4 %1.84 €0.84 €
18.03.20264.02.36.30.036.5 %1.50 €0.86 €
19.03.20264.04.58.50.053.2 %1.48 €1.68 €
20.03.20263.82.86.60.042.1 %1.43 €1.04 €
21.03.20263.14.87.90.061.3 %1.14 €1.80 €
22.03.20263.54.58.00.056.0 %1.31 €1.67 €
23.03.20264.23.88.00.047.9 %1.55 €1.43 €
24.03.20263.92.66.60.040.2 %1.47 €0.99 €
25.03.20267.32.710.10.027.1 %2.73 €1.02 €
26.03.20264.52.97.40.039.3 %1.67 €1.08 €
27.03.20263.03.76.70.055.7 %1.10 €1.38 €
28.03.20262.82.45.20.045.4 %1.05 €0.88 €
29.03.20262.52.45.00.049.1 %0.94 €0.90 €
30.03.20262.72.35.00.045.7 %1.01 €0.85 €
31.03.20262.72.45.00.047.0 %0.99 €0.88 €
01.04.20262.62.45.10.048.1 %0.98 €0.91 €
02.04.20262.72.24.90.045.3 %1.00 €0.83 €
03.04.20262.62.45.00.047.5 %0.98 €0.89 €
04.04.20262.62.55.10.049.4 %0.96 €0.93 €
05.04.20263.64.78.30.056.9 %1.32 €1.75 €
06.04.20262.52.44.90.048.6 %0.93 €0.88 €
07.04.20262.52.34.90.047.9 %0.95 €0.87 €
08.04.20262.52.34.80.047.4 %0.95 €0.85 €
09.04.20262.52.34.80.048.3 %0.93 €0.87 €
10.04.20262.62.55.10.048.6 %0.97 €0.92 €
11.04.20264.05.49.40.057.4 %1.50 €2.02 €
12.04.20262.94.47.30.059.8 %1.09 €1.62 €
13.04.20264.32.77.00.038.0 %1.62 €0.99 €
14.04.20263.03.56.50.053.5 %1.13 €1.30 €
15.04.20263.13.06.10.049.6 %1.15 €1.13 €
16.04.20263.72.96.70.044.0 %1.39 €1.10 €
17.04.20263.04.07.10.057.3 %1.12 €1.51 €
18.04.20262.72.65.30.049.0 %1.00 €0.96 €
19.04.20263.33.56.80.052.1 %1.21 €1.32 €
20.04.20263.03.16.10.051.4 %1.10 €1.17 €
21.04.20263.13.97.00.055.3 %1.17 €1.45 €
22.04.20262.95.28.10.064.5 %1.07 €1.94 €
23.04.20263.03.46.40.053.2 %1.12 €1.27 €
24.04.20262.83.36.00.054.1 %1.03 €1.21 €
25.04.20263.07.510.50.071.3 %1.12 €2.80 €
26.04.20262.55.07.50.066.8 %0.92 €1.86 €
27.04.20262.52.75.10.051.8 %0.92 €0.99 €
28.04.20263.04.47.40.059.5 %1.11 €1.63 €
29.04.20262.74.16.80.060.2 %1.00 €1.51 €
30.04.20262.52.95.40.053.4 %0.94 €1.08 €
01.05.20262.42.85.20.053.2 %0.91 €1.03 €
02.05.20262.65.78.40.068.5 %0.98 €2.14 €
03.05.20264.55.610.10.055.3 %1.69 €2.09 €
04.05.20263.53.26.60.048.0 %1.29 €1.19 €
05.05.20263.34.57.90.057.6 %1.24 €1.69 €
06.05.20263.13.56.60.052.7 %1.17 €1.30 €
07.05.20263.63.67.20.050.4 %1.32 €1.35 €
08.05.20262.34.06.30.063.8 %0.85 €1.49 €
09.05.20262.35.07.30.068.1 %0.87 €1.86 €
10.05.20262.43.65.90.060.3 %0.88 €1.33 €
11.05.20262.72.65.30.049.4 %1.00 €0.98 €
12.05.20262.54.57.00.064.4 %0.92 €1.67 €
13.05.20262.62.95.40.052.9 %0.95 €1.07 €
14.05.20262.72.95.60.052.0 %1.00 €1.09 €
15.05.20263.45.89.10.063.0 %1.26 €2.14 €
16.05.20262.86.69.50.070.0 %1.06 €2.47 €
17.05.20262.94.37.20.060.2 %1.06 €1.60 €
18.05.20262.23.15.20.058.6 %0.81 €1.14 €
19.05.20263.04.07.00.056.5 %1.13 €1.48 €
20.05.20262.33.15.30.057.6 %0.84 €1.14 €
21.05.20263.04.27.10.058.5 %1.10 €1.55 €
22.05.20262.64.26.70.062.0 %0.95 €1.55 €
23.05.20262.25.98.10.073.2 %0.81 €2.21 €
24.05.20262.13.15.20.059.1 %0.79 €1.14 €
25.05.20262.13.85.90.063.6 %0.80 €1.40 €
26.05.20262.23.15.40.058.5 %0.83 €1.17 €
27.05.20262.44.36.70.064.6 %0.88 €1.61 €
28.05.20262.33.96.20.062.6 %0.87 €1.45 €
29.05.20262.55.27.70.067.7 %0.92 €1.93 €
30.05.20262.33.65.80.061.3 %0.84 €1.33 €
31.05.20262.85.38.10.065.6 %1.03 €1.97 €
01.06.20262.63.86.40.059.5 %0.97 €1.42 €
02.06.20262.93.46.30.054.3 %1.08 €1.28 €
03.06.20262.65.17.70.065.8 %0.98 €1.89 €
04.06.20262.74.77.40.063.5 %1.00 €1.75 €
05.06.20262.54.06.50.061.9 %0.92 €1.50 €
06.06.20263.04.27.10.058.4 %1.11 €1.55 €
07.06.20262.23.65.80.061.9 %0.83 €1.35 €
08.06.20262.53.45.90.057.6 %0.92 €1.26 €
09.06.20262.64.26.70.062.0 %0.95 €1.55 €
10.06.20262.33.45.70.059.8 %0.86 €1.28 €
11.06.20262.63.76.30.058.8 %0.97 €1.38 €
12.06.20263.23.36.60.050.6 %1.21 €1.24 €
13.06.20262.04.46.50.068.4 %0.76 €1.65 €
14.06.20262.04.06.00.066.1 %0.75 €1.47 €
15.06.20262.33.35.60.058.4 %0.87 €1.22 €
16.06.20262.23.15.30.058.3 %0.82 €1.15 €
17.06.20262.24.87.00.069.0 %0.81 €1.79 €
18.06.20262.46.99.20.074.5 %0.88 €2.56 €
19.06.20262.33.96.20.063.3 %0.84 €1.45 €
20.06.20262.04.46.40.068.4 %0.75 €1.62 €
21.06.20262.33.55.80.060.1 %0.87 €1.30 €
22.06.20262.13.05.10.059.3 %0.78 €1.13 €
23.06.20262.43.45.80.059.3 %0.88 €1.28 €
24.06.20262.44.16.60.062.9 %0.91 €1.53 €
25.06.20262.54.97.40.065.8 %0.94 €1.82 €
26.06.20262.75.07.70.064.9 %1.00 €1.86 €
27.06.20262.84.26.90.060.4 %1.02 €1.56 €
28.06.20262.85.17.90.064.3 %1.05 €1.88 €
29.06.20263.24.88.00.059.6 %1.20 €1.77 €
30.06.20262.64.26.80.061.5 %0.97 €1.55 €
01.07.20262.44.67.00.065.8 %0.89 €1.72 €
02.07.20262.05.17.10.071.6 %0.75 €1.90 €
03.07.20262.43.45.80.058.4 %0.90 €1.26 €
04.07.20262.75.17.80.065.6 %1.00 €1.91 €
05.07.20262.64.26.80.062.1 %0.96 €1.58 €
06.07.20262.34.46.70.065.5 %0.86 €1.64 €
07.07.20262.43.76.10.060.2 %0.90 €1.37 €
08.07.20262.84.87.60.062.6 %1.06 €1.78 €
09.07.20262.53.76.20.060.3 %0.91 €1.39 €
10.07.20262.45.98.20.071.4 %0.88 €2.19 €
11.07.20262.33.15.40.058.0 %0.84 €1.17 €
12.07.20262.23.25.40.059.0 %0.82 €1.18 €
13.07.20262.45.57.80.070.0 %0.88 €2.04 €
14.07.20262.63.96.50.060.0 %0.98 €1.46 €
15.07.20262.53.56.00.058.4 %0.93 €1.30 €
16.07.20262.73.76.40.058.0 %1.00 €1.38 €
17.07.20262.13.95.90.065.3 %0.77 €1.44 €
18.07.20262.43.76.10.061.2 %0.88 €1.38 €
19.07.20262.64.16.70.061.4 %0.97 €1.54 €
20.07.20262.94.37.30.059.8 %1.09 €1.62 €
21.07.20262.34.56.80.065.8 %0.87 €1.67 €
22.07.20262.43.76.10.061.2 %0.88 €1.38 €
Michael Hammer 20:15:19 23.07.2026 @goofy.nr38.de