Strom38 Energie [kWh]
TagAusEigenVerbr.AutoAutarkieKostSpar
01.01.20267.41.08.40.011.9 %2.74 €0.37 €
02.01.20267.02.09.00.022.0 %2.62 €0.74 €
03.01.20267.82.410.20.023.3 %2.90 €0.88 €
04.01.20267.51.99.40.020.5 %2.79 €0.72 €
05.01.20268.22.210.40.020.7 %3.06 €0.80 €
06.01.20267.80.58.40.06.6 %2.92 €0.20 €
07.01.20267.71.49.10.015.1 %2.86 €0.51 €
08.01.202610.40.110.40.00.8 %3.86 €0.03 €
09.01.20268.02.110.10.021.0 %2.98 €0.79 €
10.01.20269.90.510.40.04.4 %3.70 €0.17 €
11.01.20267.71.69.30.016.8 %2.89 €0.58 €
12.01.20267.00.07.00.00.4 %2.59 €0.01 €
13.01.20265.61.47.00.019.6 %2.09 €0.51 €
14.01.20265.91.17.00.015.2 %2.21 €0.40 €
15.01.20266.01.67.60.020.6 %2.23 €0.58 €
16.01.20265.21.66.80.023.4 %1.95 €0.60 €
17.01.20266.82.89.60.029.0 %2.55 €1.04 €
18.01.20269.02.211.20.020.0 %3.34 €0.83 €
19.01.20264.51.76.20.026.8 %1.68 €0.61 €
20.01.20265.11.66.70.024.3 %1.90 €0.61 €
21.01.20264.21.75.90.028.8 %1.55 €0.63 €
22.01.20266.13.79.80.037.6 %2.26 €1.37 €
23.01.20264.31.86.10.028.9 %1.62 €0.66 €
24.01.20264.83.78.50.043.8 %1.77 €1.38 €
25.01.20264.82.17.00.030.8 %1.80 €0.80 €
26.01.20267.20.07.20.00.0 %2.68 €0.00 €
27.01.20268.90.08.90.00.0 %3.33 €0.00 €
28.01.20266.20.36.50.04.0 %2.32 €0.10 €
29.01.20265.90.05.90.00.1 %2.18 €0.00 €
30.01.20268.10.18.30.01.6 %3.03 €0.05 €
31.01.20265.52.68.20.032.5 %2.05 €0.99 €
01.02.20265.52.98.40.034.2 %2.06 €1.07 €
02.02.20265.22.47.70.031.8 %1.94 €0.91 €
03.02.20265.51.87.30.024.3 %2.05 €0.66 €
04.02.20266.90.27.20.03.2 %2.59 €0.08 €
05.02.20267.30.47.70.05.7 %2.72 €0.17 €
06.02.20265.31.76.90.024.1 %1.96 €0.62 €
07.02.20267.63.110.70.028.7 %2.84 €1.14 €
08.02.20265.32.57.80.032.1 %1.97 €0.94 €
09.02.20265.91.97.80.024.0 %2.20 €0.69 €
10.02.20266.02.18.10.025.8 %2.25 €0.78 €
11.02.20265.11.66.70.023.5 %1.90 €0.58 €
12.02.20264.72.06.70.029.3 %1.76 €0.73 €
13.02.20264.82.16.90.030.1 %1.78 €0.77 €
14.02.20267.82.710.50.025.6 %2.92 €1.00 €
15.02.20263.94.18.00.051.5 %1.45 €1.54 €
16.02.20266.62.89.40.029.6 %2.46 €1.04 €
17.02.20265.32.27.60.029.5 %1.98 €0.83 €
18.02.20265.92.68.50.030.3 %2.20 €0.96 €
19.02.20269.10.09.20.00.1 %3.40 €0.00 €
20.02.20266.70.67.30.08.3 %2.51 €0.23 €
21.02.20265.33.79.00.041.2 %1.97 €1.38 €
22.02.20266.83.510.20.033.8 %2.52 €1.29 €
23.02.20265.53.08.40.035.1 %2.03 €1.10 €
24.02.20265.12.27.40.030.2 %1.91 €0.83 €
25.02.20264.72.57.20.035.1 %1.75 €0.95 €
26.02.20267.83.110.90.028.5 %2.89 €1.15 €
27.02.20264.92.97.70.037.1 %1.81 €1.07 €
28.02.20264.03.77.70.048.2 %1.48 €1.38 €
01.03.20263.85.39.00.058.2 %1.41 €1.96 €
02.03.20263.62.35.90.038.5 %1.35 €0.84 €
03.03.20264.52.36.80.033.4 %1.68 €0.84 €
04.03.20265.12.17.30.029.3 %1.92 €0.80 €
05.03.20264.33.17.30.042.0 %1.59 €1.15 €
06.03.20264.32.66.90.037.1 %1.62 €0.96 €
07.03.20263.43.06.40.046.8 %1.27 €1.12 €
08.03.20264.05.59.50.058.0 %1.48 €2.04 €
09.03.20263.72.15.80.036.2 %1.39 €0.79 €
10.03.20264.82.06.80.029.2 %1.79 €0.73 €
11.03.20263.42.05.40.037.3 %1.27 €0.75 €
12.03.20263.33.36.50.049.9 %1.22 €1.22 €
13.03.20264.82.67.40.035.1 %1.79 €0.97 €
14.03.20266.62.99.50.030.9 %2.45 €1.09 €
15.03.20263.74.68.20.055.4 %1.37 €1.70 €
16.03.20263.72.05.80.035.4 %1.39 €0.76 €
17.03.20265.02.37.20.031.4 %1.84 €0.84 €
18.03.20264.02.36.30.036.5 %1.50 €0.86 €
19.03.20264.04.58.50.053.2 %1.48 €1.68 €
20.03.20263.82.86.60.042.1 %1.43 €1.04 €
21.03.20263.14.87.90.061.3 %1.14 €1.80 €
22.03.20263.54.58.00.056.0 %1.31 €1.67 €
23.03.20264.23.88.00.047.9 %1.55 €1.43 €
24.03.20263.92.66.60.040.2 %1.47 €0.99 €

Michael Hammer 21:42:06 25.03.2026 @goofy.nr38.de