| Wasser38 Regeneration |
|---|
| Tag | Total | Hart | Weich | Salz |
| 25.03.2026 | 604 | 149 | 455 | 343 g |
| 23.03.2026 | 636 | 163 | 473 | 292 g |
| 21.03.2026 | 310 | 76 | 234 | 221 g |
| 20.03.2026 | 578 | 142 | 436 | 331 g |
| 18.03.2026 | 484 | 120 | 364 | 278 g |
| 16.03.2026 | 503 | 123 | 380 | 338 g |
| 14.03.2026 | 425 | 104 | 321 | 258 g |
| 12.03.2026 | 509 | 125 | 384 | 338 g |
| 09.03.2026 | 383 | 94 | 289 | 235 g |
| 08.03.2026 | 444 | 109 | 335 | 350 g |
| 06.03.2026 | 660 | 171 | 489 | 335 g |
| 05.03.2026 | 501 | 127 | 374 | 335 g |
| 01.03.2026 | 663 | 163 | 500 | 335 g |
| 28.02.2026 | 561 | 141 | 420 | 342 g |
| 26.02.2026 | 388 | 96 | 292 | 237 g |
| 24.02.2026 | 497 | 122 | 375 | 340 g |
| 22.02.2026 | 577 | 141 | 436 | 343 g |
| 21.02.2026 | 527 | 133 | 394 | 275 g |
| 19.02.2026 | 9 | 9 | 0 | 352 g |
| 18.02.2026 | 51 | 51 | 0 | 503 g |
| 18.02.2026 | 141 | 79 | 62 | 504 g |
| 18.02.2026 | 415 | 102 | 313 | 227 g |
| 16.02.2026 | 483 | 119 | 364 | 294 g |
| 15.02.2026 | 686 | 169 | 517 | 330 g |
| 12.02.2026 | 428 | 105 | 323 | 260 g |
| 10.02.2026 | 477 | 117 | 360 | 352 g |
| 08.02.2026 | 463 | 114 | 349 | 240 g |
| 07.02.2026 | 449 | 111 | 338 | 279 g |
| 05.02.2026 | 566 | 139 | 427 | 349 g |
| 02.02.2026 | 418 | 102 | 316 | 253 g |
| 01.02.2026 | 718 | 177 | 541 | 349 g |
| 29.01.2026 | 373 | 91 | 282 | 247 g |
| 27.01.2026 | 414 | 101 | 313 | 353 g |
| 25.01.2026 | 588 | 148 | 440 | 285 g |
| 23.01.2026 | 407 | 104 | 303 | 253 g |
| 22.01.2026 | 530 | 130 | 400 | 351 g |
| 19.01.2026 | 375 | 92 | 283 | 242 g |
| 18.01.2026 | 690 | 169 | 521 | 359 g |
| 15.01.2026 | 452 | 115 | 337 | 261 g |
| 13.01.2026 | 576 | 142 | 434 | 354 g |
| 11.01.2026 | 665 | 163 | 502 | 357 g |
| 09.01.2026 | 519 | 127 | 392 | 351 g |
| 07.01.2026 | 435 | 107 | 328 | 262 g |
| 05.01.2026 | 699 | 172 | 527 | 353 g |
| 03.01.2026 | 441 | 108 | 333 | 262 g |
| 01.01.2026 | 421 | 103 | 318 | 351 g |
| 30.12.2025 | 619 | 153 | 466 | 320 g |
| 28.12.2025 | 452 | 111 | 341 | 366 g |
| 27.12.2025 | 406 | 102 | 304 | 270 g |
| 24.12.2025 | 814 | 207 | 607 | 337 g |
| 23.12.2025 | 494 | 124 | 370 | 258 g |
| 21.12.2025 | 417 | 102 | 315 | 269 g |
| 20.12.2025 | 671 | 166 | 505 | 360 g |
| 18.12.2025 | 378 | 92 | 286 | 255 g |
| 16.12.2025 | 583 | 144 | 439 | 359 g |
| 14.12.2025 | 428 | 104 | 324 | 240 g |
| 12.12.2025 | 597 | 150 | 447 | 369 g |
| 10.12.2025 | 428 | 109 | 319 | 250 g |
| 07.12.2025 | 946 | 339 | 607 | 360 g |
| 05.12.2025 | 444 | 109 | 335 | 248 g |
| 04.12.2025 | 399 | 99 | 300 | 287 g |
| 02.12.2025 | 671 | 164 | 507 | 367 g |
| 30.11.2025 | 504 | 127 | 377 | 251 g |
| 28.11.2025 | 430 | 105 | 325 | 279 g |
| 27.11.2025 | 534 | 131 | 403 | 352 g |
| 24.11.2025 | 499 | 123 | 376 | 293 g |
| 23.11.2025 | 518 | 127 | 391 | 378 g |
| 21.11.2025 | 692 | 170 | 522 | 365 g |
| 18.11.2025 | 502 | 130 | 372 | 369 g |
| 16.11.2025 | 474 | 117 | 357 | 260 g |
| 15.11.2025 | 511 | 130 | 381 | 309 g |
| 13.11.2025 | 593 | 145 | 448 | 355 g |
| 10.11.2025 | 657 | 161 | 496 | 350 g |
| 08.11.2025 | 594 | 149 | 445 | 390 g |
| 06.11.2025 | 395 | 101 | 294 | 250 g |
| 04.11.2025 | 494 | 122 | 372 | 365 g |
| 02.11.2025 | 602 | 154 | 448 | 308 g |
| 31.10.2025 | 451 | 111 | 340 | 340 g |
| 29.10.2025 | 391 | 96 | 295 | 241 g |
| 27.10.2025 | 514 | 126 | 388 | 363 g |
| 25.10.2025 | 713 | 178 | 535 | 337 g |
| 23.10.2025 | 475 | 117 | 358 | 366 g |
| 21.10.2025 | 354 | 90 | 264 | 240 g |
| 19.10.2025 | 624 | 153 | 471 | 352 g |
| 17.10.2025 | 639 | 161 | 478 | 722 g |
| 15.10.2025 | 795 | 204 | 591 | 261 g |
Michael Hammer 20:17:42 25.03.2026 @goofy.nr38.de